热点周报

报告类型: 近14天

总标题数: 5158

生成时间: 2026-01-03 07:45:06


排名 词组 频次 占比 标题
1 ai !gai 人工智能 1200 23.26% ⭐ [Solidot] Meta 以约 20 亿美元收购中资背景的 AI 公司 Manus [4-20] [12月31日 10时31分 ~ 01月03日 07时31分] (70次) 🔥
⭐ [法布财经] 全球股基单周吸金265亿美元,投资者乐观押注AI与企业盈利前景 [3] [01月03日 00时32分 ~ 01月03日 07时31分] (8次)
⭐ [法布财经] 中国AI软件如何走出自己的“范式”路线? [1-4] [01月02日 23时32分 ~ 01月03日 07时31分] (9次)
⭐ [虫部落] 开源热榜站新增了AI模式,你不必看完所有新闻了 [1-3] [01月01日 21时32分 ~ 01月03日 07时31分] (35次) 🔥
⭐ [虫部落] 热门AI导航网站 我是没有见过这么全的 ai学习教程 网址 热门工具都有 [1-18] [12月28日 16时31分 ~ 01月03日 07时31分] (136次) 🔥
⭐ [稀土掘金] 在小程序做海报的话,Painter就很给力 [30] [01月02日 23时21分 ~ 01月03日 07时31分] (9次)
⭐ [稀土掘金] 我把微信读书年度报告扔给AI,AI挖掘出了我不为人知的一面 [26-29] [01月02日 20时09分 ~ 01月03日 07时31分] (12次)
⭐ [稀土掘金] 从分享AI,到与AI共舞—大模型真好玩的2025总结 [5-29] [12月31日 18时11分 ~ 01月03日 07时31分] (62次) 🔥
⭐ [稀土掘金] AI 纪元 3 年,2025 论前端程序员自救 [6-29] [12月31日 16时05分 ~ 01月03日 07时31分] (64次) 🔥
⭐ [稀土掘金] AI 向右,社区向左-Captain 的 2025年终总结 [2-10] [12月30日 20时11分 ~ 01月03日 07时31分] (84次) 🔥
⭐ [Github] [GitHubDaily] 坚持分享 GitHub 上高质量、有趣实用的开源技术教程、开发者工具、编程网站、技术资讯。A list cool, interesting projects of GitHub. [7-21] [08月24日 19时08分 ~ 01月03日 07时31分] (85次) 🔥
⭐ [Github] [nocodb] 🔥 🔥 🔥 Open Source Airtable Alternative [2-10] [06月18日 19时10分 ~ 01月03日 07时31分] (109次) 🔥
⭐ [财联社] 又一AI芯片企业加入上市潮!百度官宣昆仑芯已秘密赴港IPO [12-20] [01月02日 20时20分 ~ 01月03日 07时30分] (21次) 🔥
⭐ [财联社] 【早报】加大对科技投资!全球主权财富基金资产突破15万亿美元;AI加速全球可控核聚变商业化进程 [6-29] [01月02日 09时30分 ~ 01月03日 07时30分] (44次) 🔥
⭐ [华尔街见闻] 付鹏:AI生产力能否改变生产关系?前瞻2026年大类资产波动背后深层逻辑【付鹏说14】 [1-28] [12月20日 19时30分 ~ 01月03日 07时30分] (81次) 🔥
⭐ [IT之家] Instagram 负责人莫塞里谈 AI:现如今“眼见已不一定为实” [4-29] [01月02日 19时13分 ~ 01月03日 07时20分] (13次)
⭐ [华尔街见闻] 明晟公司MSCI发展中国家股票指数涨1.7%,连续第六个交易日走高,创2021年2月份以来收盘新高。 科技板块涨2.7%,壁仞科技香港IPO首日上涨,宣布AI芯片部门秘密递交香港IPO申请的百度也上涨。 MSCI拉美股票指数涨0.5%。 新兴市场货币涨跌各异。 [1] [01月03日 07时20分] (1次)
⭐ [金十数据] 据日经新闻:Daiichi Sankyo计划投入约3000亿日元建设靶向抗癌药物的生产设施。 [6-16] [01月03日 02时18分 ~ 01月03日 07时19分] (6次)
⭐ [哔哩哔哩] AI如何让闪迪成为股王 [1] [01月03日 01时31分 ~ 01月03日 07时18分] (7次)
⭐ [少数派] AI 饭局装腔指南:3 分钟速成行业大佬 [3] [12月31日 01时31分 ~ 01月03日 07时17分] (79次) 🔥
⭐ [财联社] 全球股基单周吸金265亿美元 投资者乐观押注AI与企业盈利前景 [6] [01月03日 07时16分] (1次)
⭐ [财联社] AI竞赛进入“算账时间”:Token成本如何成为企业胜负手? [1-7] [01月02日 21时31分 ~ 01月03日 07时16分] (11次)
⭐ [财联社] 港股风向标|恒指突破26000点压力位 市场围绕AI主线酝酿攻势 [2-9] [01月02日 20时20分 ~ 01月03日 07时16分] (12次)
⭐ [财联社] AI数据中心热潮面临意外挑战:美国中期选举 [1-30] [01月02日 05时30分 ~ 01月03日 07时16分] (27次) 🔥
⭐ [Product Hunt] PlanEat AI [1-3] [12月27日 16时31分 ~ 01月03日 07时15分] (160次) 🔥
⭐ [Product Hunt] Documentation.AI [10-13] [12月19日 16时31分 ~ 01月03日 07时15分] (351次) 🔥
⭐ [百度贴吧] AI魔改翻车,广电出手救名著 [10-24] [01月01日 17时31分 ~ 01月03日 07时13分] (39次) 🔥
⭐ [法布财经] 新兴市场股票2026年开局强劲,科技股受亚洲人工智能热潮提振 [1-11] [01月03日 03时07分 ~ 01月03日 07时08分] (5次)
⭐ [Hacker News] I wrote the manual Karpathy said was missing for agentic AI [9] [01月03日 07时03分] (1次)
⭐ [Hacker News] List, inspect and explore OCI container images, their layers and contents [23-26] [01月03日 05时03分 ~ 01月03日 07时03分] (3次)
⭐ [Hacker News] 10 years of personal finances in plain text files [1-15] [01月02日 20时31分 ~ 01月03日 07时03分] (12次)
⭐ [Hacker News] Standard Ebooks: Public Domain Day 2026 in Literature [1-18] [01月02日 17时11分 ~ 01月03日 07时03分] (15次)
⭐ [V2EX] 三个月后, AI 随手记告诉我最应该改变的是什么 [2-14] [01月02日 21时02分 ~ 01月03日 07时01分] (11次)
⭐ [V2EX] [开源] EnsoAI:让多个 Agents 并行开发 [多路智能|并行穿梭] [1-19] [01月02日 17时31分 ~ 01月03日 07时01分] (15次)
⭐ [V2EX] [2026 开源 AiBal] 一站式追踪多个 AI 服务商的 API 用量、配额和余额 [5-25] [01月02日 16时10分 ~ 01月03日 07时01分] (16次)
⭐ [V2EX] Navi - 一个 AI 对话目录管理工具 [3-23] [01月02日 16时10分 ~ 01月03日 07时01分] (16次)
⭐ [财联社] 展望半导体2026三大关键词:存储、AI、国产化 [1-29] [01月01日 10时03分 ~ 01月03日 06时30分] (61次) 🔥
⭐ [财联社] 新兴市场股票2026年开局强劲 科技股受亚洲人工智能热潮提振 [5-18] [01月03日 03时20分 ~ 01月03日 06时20分] (4次)
⭐ [华尔街见闻] 新兴市场股票2026年开局强劲,科技股受亚洲人工智能热潮提振 [8-30] [01月03日 03时19分 ~ 01月03日 06时20分] (4次)
⭐ [华尔街见闻] Strategas Securities高级ETF策略师Todd Sohn:投资者对美国经济增长和人工智能(AI)持仓过重,他们正在寻找那些估值可能更低、或者在上一轮周期中表现不突出的领域。 新兴市场正好符合这一需求。 [7-29] [01月03日 03时19分 ~ 01月03日 06时20分] (4次)
⭐ [V2EX] 分享免费 AI meme 工具: http://kirkifiedai.com/ - 传图秒出 Charlie Kirk 风格梗图(无套路) [3-30] [01月02日 10时31分 ~ 01月03日 05时31分] (20次) 🔥
⭐ [Hacker News] One Number I Trust: Plain-Text Accounting for a Multi-Currency Household [4-29] [01月02日 20时31分 ~ 01月03日 05时03分] (9次)
⭐ [Hacker News] Happy Public Domain Day 2026 [1-25] [01月02日 10时31分 ~ 01月03日 05时03分] (20次) 🔥
⭐ [Hacker News] FreeBSD: Home NAS, part 1 – configuring ZFS mirror (RAID1) [6-26] [01月02日 16时18分 ~ 01月03日 03时03分] (12次)
⭐ [酷安] 最近ootd很喜欢黑色的搭配,本来在家里试了半天是打算穿高跟鞋出门的,结果出门前又换了平底鞋换,她说怕喝多了穿高跟鞋走不稳,她稳不稳我不知道,这个ootd,还没开始喝我已经不稳了,该说不说O家这个AI人像补光真的好用,打了光出片率超高!跟媳妇一起跨年啦!提前㊗️大家新年快乐🧨🧨🧨#我在酷安晒女友# #手机摄影# [3-16] [01月01日 03时01分 ~ 01月03日 02时30分] (48次) 🔥
⭐ [华尔街见闻] 特朗普推迟加征关税后,美国家具股上涨Wayfair股价涨5.3%,RH跃升7%,Williams-Sonoma上涨2.6%。 [4-23] [01月03日 00时19分 ~ 01月03日 02时19分] (3次)
⭐ [华尔街见闻] 全球首款基于视觉的AI网球机器人,重新定义AI驱动的网球伙伴 [2-29] [01月02日 23时19分 ~ 01月03日 02时19分] (4次)
⭐ [法布财经] 特朗普推迟加征关税后,美国家具股上涨Wayfair股价涨5.3%,Rh跃升7%,Williams-Sonoma上涨2.6%。 [9-20] [01月03日 00时32分 ~ 01月03日 02时07分] (3次)
⭐ [V2EX] 分享自研 AI 动态海报工具: https://aimotionposter.app/ - 静态图 10 秒变商用动画(求体验建议) [1-29] [01月02日 09时31分 ~ 01月03日 01时16分] (17次)
⭐ [Hacker News] Show HN: OfferGridAI – side-by-side comparison of real estate offers from PDFs [10-21] [01月02日 22时31分 ~ 01月03日 00时03分] (3次)
📢 [Solidot] 网信办起草暂行办法要求 AI 服务商采取措施阻止自杀自残 [3-19] [12月30日 23时32分 ~ 01月02日 23时32分] (73次) 🔥
📢 [IT之家] 用一个字,证明你不是 AI [1-28] [01月02日 17时13分 ~ 01月02日 22时12分] (6次)
📢 [V2EX] 开源热榜站新增了 AI 模式,你不必看完所有新闻了 [1-27] [01月01日 20时19分 ~ 01月02日 22时02分] (27次) 🔥
📢 [金十数据] 印度市场监管机构主席:正在开发用于市场中介机构风险监管的人工智能工具。 [15] [01月02日 20时32分] (1次)
📢 [格隆汇] 华西证券2026年策略:从国产算力突围到端侧硬件落地,AI驱动科技产业迎全面跃升 [6-14] [01月02日 19时32分 ~ 01月02日 20时32分] (2次)
📢 [格隆汇] 华泰证券发布CES2026前瞻:从传统消费电子到物理AI的跃迁 [4-12] [01月02日 19时32分 ~ 01月02日 20时32分] (2次)
📢 [法布财经] 印度市场监管机构主席:正在开发用于市场中介机构风险监管的人工智能工具。 [6] [01月02日 20时14分] (1次)
📢 [IT之家] AI 重塑人力格局,摩根士丹利预计欧洲银行到 2030 年将裁员 20 万人 [2-27] [01月02日 16时12分 ~ 01月02日 20时12分] (5次)
📢 [V2EX] 我用 AI 写了个德扑训练器,让电脑执行随机策略,但是实际跑下来,机器的操作很理性 [1-30] [01月01日 12时31分 ~ 01月02日 19时31分] (32次) 🔥
📢 [华尔街见闻] SemiAnalysis深度报告:美国电网跟不上,AI数据中心“自建电厂”跟时间赛跑 [1-25] [01月01日 20时30分 ~ 01月02日 19时30分] (36次) 🔥
📢 [IT之家] 联想 moto X70 Air Pro 手机参数曝光:骁龙 8 Gen5 处理器、6.78 英寸直屏 [6-23] [01月02日 16时12分 ~ 01月02日 19时13分] (4次)
📢 [Hacker News] Dell's version of the DGX Spark fixes pain points [3-26] [01月02日 04时05分 ~ 01月02日 19时08分] (16次)
📢 [Hacker News] Finland detains ship and its crew after critical undersea cable damaged [3-29] [01月02日 03时05分 ~ 01月02日 19时08分] (16次)
📢 [稀土掘金] Flutter 小技巧之帮网友理解 SliverConstraints overlap [5-23] [12月29日 13时10分 ~ 01月02日 19时08分] (103次) 🔥
📢 [IT之家] 三星 One UI 8.5 系统 Bixby 完全体曝光:搭载 Perplexity AI,有望集成 Here 地图、X 平台等 [7-29] [01月02日 15时12分 ~ 01月02日 18时13分] (4次)
📢 [Github] [agents] A powerful framework for building realtime voice AI agents 🤖🎙️📹 [11] [01月01日 19时19分 ~ 01月02日 18时09分] (24次) 🔥
📢 [Github] [agents] Trade autonomously on Polymarket using AI Agents [8] [01月01日 19时19分 ~ 01月02日 18时09分] (24次) 🔥
📢 [Github] [amazon-bedrock-agentcore-samples] Amazon Bedrock Agentcore accelerates AI agents into production with the scale, reliability, and security, critical to real-world deployment. [1] [01月01日 19时19分 ~ 01月02日 18时09分] (24次) 🔥
📢 [Github] [vibe-kanban] Kanban board to manage your AI coding agents [1-5] [12月28日 19时31分 ~ 01月02日 18时09分] (120次) 🔥
📢 [Github] [next-ai-draw-io] A next.js web application that integrates AI capabilities with draw.io diagrams. This app allows you to create, modify, and enhance diagrams through natural language commands and AI-assisted visualization. [2-12] [12月05日 01时16分 ~ 01月02日 18时09分] (113次) 🔥
📢 [IT之家] 微星预热 MPG Ai TS PCIE5 系列电源:全球首发主动即时保护技术 [3-30] [01月02日 13时31分 ~ 01月02日 17时13分] (5次)
📢 [金十数据] 三星旗下的IT服务与云服务子公司SDS:将投入4270亿韩元在韩国建设AI数据中心。 [4] [01月02日 16时32分] (1次)
📢 [法布财经] 新加坡第四季GDP推高全年经济增长率至4.8%,AI热潮助攻 [4-30] [01月02日 14时32分 ~ 01月02日 16时32分] (3次)
📢 [参考消息] 印媒:印度邀请中国参加人工智能峰会 [10-29] [01月01日 18时31分 ~ 01月02日 16时31分] (23次) 🔥
📢 [IT之家] AI 成了人类亲密关系中,最大的「雷」 [5-25] [01月02日 13时31分 ~ 01月02日 16时12分] (4次)
📢 [靠谱新闻] 百度的AI芯片附属公司昆仑芯计划在香港上市 [17-24] [01月02日 14时32分 ~ 01月02日 15时32分] (2次)
📢 [酷安] 没想到居然有这么多人在观望美版的air。 [9-19] [01月02日 04时02分 ~ 01月02日 15时30分] (12次)
📢 [金十数据] 金十数据整理:每日人工智能动态汇总(2026-01-02) [4-20] [01月02日 12时32分 ~ 01月02日 14时32分] (3次)
📢 [稀土掘金] *** 都不用tailwind!!!哎嘛 真香😘😘😘 [8-30] [12月30日 20时11分 ~ 01月02日 14时31分] (65次) 🔥
📢 [Hacker News] A confession from a mainstream food delivery app engineer [7-12] [01月02日 13时31分 ~ 01月02日 14时31分] (2次)
📢 [IT之家] 美国 AI 创业潮怪象,辍学正成为创始人的“荣誉勋章” [2-24] [01月02日 10时05分 ~ 01月02日 14时11分] (5次)
📢 [IT之家] AI 化身“幽灵玩家”教你玩游戏,索尼全新专利曝光 [1-23] [01月02日 10时05分 ~ 01月02日 14时11分] (5次)
📢 [IT之家] ACEMAGIC 阿迈奇推出 Retro X5 迷你主机:NES 复古外观,锐龙 AI9 HX 370 处理器 [2-29] [01月02日 09时04分 ~ 01月02日 14时11分] (6次)
📢 [靠谱新闻] 韩国悄然兴起“对华取经”风潮……AI与机器人产业显露紧迫感 [9-22] [01月02日 12时32分 ~ 01月02日 13时32分] (2次)
📢 [V2EX] Dev Container 下复用 WSL 中的 SSH Key [1-30] [12月31日 21时31分 ~ 01月02日 13时02分] (41次) 🔥
📢 [IT之家] LG 预热 Stage 501 派对音箱:AI 消除原唱人声打造 K 歌利器 [5-28] [01月02日 08时04分 ~ 01月02日 12时31分] (5次)
📢 [IT之家] 为什么你的下一部手机必须具备端侧 AI?Arm 高管回应 [3-26] [01月02日 08时04分 ~ 01月02日 12时31分] (5次)
📢 [微博] 终于懂老人分不清ai的无力感了 [28] [01月02日 12时30分] (1次)
📢 [Hacker News] AI Futures Model: Dec 2025 Update [16] [01月02日 11时31分] (1次)
📢 [微博] 终于懂老人分不清ai的无力感了 [13] [01月02日 11时30分] (1次)
📢 [法布财经] AI耗电惊人,美国政坛急刹车 [1-14] [01月02日 05时31分 ~ 01月02日 10时32分] (6次)
📢 [稀土掘金] 🤖 AI 重构 Vue/React 组件再不瞎猜!社区划分算法实战 [20-30] [12月30日 17时31分 ~ 01月02日 10时31分] (28次) 🔥
📢 [微博] 终于懂老人分不清ai的无力感了 [12] [01月02日 10时30分] (1次)
📢 [Solidot] Blender 调查显示大部分用户不用 AI [1-19] [12月30日 01时32分 ~ 01月02日 09时32分] (81次) 🔥
📢 [今日头条] 给AI内容“卸妆” 一眼辨真伪 [12] [01月01日 09时30分 ~ 01月02日 09时30分] (24次) 🔥
📢 [微博] 终于懂老人分不清ai的无力感了 [11] [01月02日 09时23分] (1次)
📢 [华尔街见闻] AI投资还远远比不上历史上的“生产力变革” [3-26] [01月01日 10时30分 ~ 01月02日 08时30分] (23次) 🔥
📢 [Hacker News] Sony PS5 ROM keys leaked – jailbreaking could be made easier with BootROM codes [7-29] [01月02日 01时06分 ~ 01月02日 07时05分] (6次)
📢 [华尔街见闻] 受AI热潮驱动,2025年存储芯片企业闪迪股价飙涨559% [5-30] [01月01日 23时17分 ~ 01月02日 06时30分] (8次)
📢 [财联社] 受AI热潮驱动 2025年存储芯片企业闪迪股价飙涨559% [6-20] [01月01日 23时18分 ~ 01月02日 03时15分] (5次)
📢 [卫星通讯社] 普京与特朗普在俄儿童商品零售商的AI广告上玩《大富翁》桌游 [1-19] [01月01日 18时31分 ~ 01月02日 02时07分] (9次)
📢 [Hacker News] Resistance training load does not determine hypertrophy [3-28] [01月01日 08时15分 ~ 01月02日 02时06分] (19次)
📢 [知乎] 年度比较火的「十大 AI 工具」,都有哪些啊? [8-10] [01月02日 00时30分 ~ 01月02日 01时09分] (2次)
📢 [Hacker News] Reality crushed Ÿnsect startup that had raised over $600M for insect farming [9-26] [01月01日 06时15分 ~ 01月02日 00时06分] (19次)
📢 [V2EX] [开源自荐] PowerMem —— 致力于解决 80% 的 AI 记忆管理问题 [1-30] [12月31日 18时08分 ~ 01月01日 23时18分] (30次) 🔥
📢 [IT之家] “AI 教父”约书亚・本吉奥示警:人工智能已显现“自我保护”迹象 [4-29] [01月01日 19时04分 ~ 01月01日 23时17分] (5次)
📢 [Hacker News] Scientists unlock brain's natural clean-up system for new treatments for stroke [3-30] [01月01日 08时15分 ~ 01月01日 23时05分] (16次)
📢 [IT之家] AI 浪潮推高存储芯片成本,分析师称未来一年消费电子或涨价两成 [5-29] [01月01日 18时31分 ~ 01月01日 22时31分] (5次)
📢 [IT之家] 划清 AI 安全底线:我国新网络安全法施行,罚款上限提至千万 [4-28] [01月01日 18时31分 ~ 01月01日 22时31分] (5次)
📢 [百度热搜] 给AI内容“卸妆” 一眼辨真伪 [11] [01月01日 10时31分 ~ 01月01日 22时31分] (13次)
📢 [法布财经] AI是美股的引擎,也是最大风险 [2-29] [01月01日 00时32分 ~ 01月01日 20时32分] (21次) 🔥
📢 [财联社] “AI教父”警告:AI显现自我保护迹象,人类应做好“拔掉插头”的准备 [1-27] [01月01日 01时01分 ~ 01月01日 20时08分] (31次) 🔥
📢 [Hacker News] Only 5 Sears stores remain in the U.S. [6-27] [01月01日 17时31分 ~ 01月01日 20时01分] (4次)
📢 [Hacker News] MHC: Manifold-Constrained Hyper-Connections [30] [01月01日 19时31分] (1次)
📢 [V2EX] spring ai alibaba 官网为什么这么卡 [3-29] [12月31日 18时08分 ~ 01月01日 19时14分] (26次) 🔥
📢 [联合早报] 中国广电总局治理历史革命题材电视剧AI魔改视频 [2-26] [01月01日 11时31分 ~ 01月01日 18时31分] (8次)
📢 [Github] [TrendRadar] 🎯 告别信息过载,AI 助你看懂新闻资讯热点,简单的舆情监控分析 - 多平台热点聚合+基于 MCP 的AI分析工具。监控35个平台(抖音、知乎、B站、华尔街见闻、财联社等),智能筛选+自动推送+AI对话分析(用自然语言深度挖掘新闻:趋势追踪、情感分析、相似检索等13种工具)。支持企业微信/飞书/钉钉/Telegram/邮件/ntfy推送,30秒网页部署,1分钟手机通知,无需编程。支持Docker部署⭐ 让算法为你服务,用AI理解热点 [1-6] [11月11日 22时19分 ~ 01月01日 18时15分] (602次) 🔥
📢 [参考消息] 中国大模型登顶全球开源榜首,与国际AI巨头同台竞技 [1-25] [12月31日 17时31分 ~ 01月01日 17时31分] (25次) 🔥
📢 [参考消息] 俄智库:金砖国家为AI发展构建“保险阀” [3-28] [12月31日 16时31分 ~ 01月01日 17时31分] (26次) 🔥
📢 [今日头条] 分析:资本正在绕过“会用AI的人” [28] [01月01日 17时31分] (1次)
📢 [稀土掘金] 2025年,我和AI合伙开发了四款小工具 [8-20] [12月30日 10时31分 ~ 01月01日 17时11分] (56次) 🔥
📢 [百度贴吧] AI魔改翻车!广电出手救名著 [3-8] [01月01日 10时30分 ~ 01月01日 16时31分] (7次)
📢 [稀土掘金] 2025,AI 编程元年,我用 TRAE 做了这些! [2-25] [12月28日 22时19分 ~ 01月01日 16时11分] (91次) 🔥
📢 [远景论坛] SSD在Win11中开启快速启动,并无多少实际意义了,反而会浪费SSD有限的生命了,HDD开启快速启动,还是有实际意义的了(ai.cn) [2-19] [12月31日 07时22分 ~ 01月01日 16时06分] (34次) 🔥
📢 [靠谱新闻] AI晶片狂潮助攻 韩国2025出口额创历史新高 [26] [01月01日 15时32分] (1次)
📢 [IT之家] 玩家举证《战地风云 6》游戏使用 AI 洗稿《使命召唤》素材 [5-22] [01月01日 11时31分 ~ 01月01日 15时31分] (5次)
📢 [Product Hunt] CyberCut AI [1-4] [12月15日 16时04分 ~ 01月01日 15时31分] (407次) 🔥
📢 [华尔街见闻] 2026年全球经济十大悬念:AI泡沫会破吗?黄金会否冲破5000?泽连斯基会妥协吗? [2-28] [12月31日 15时30分 ~ 01月01日 14时30分] (14次)
📢 [IT之家] 荣耀 WIN 系列手机版本功能抢先看:新增 AI 变声器、新 UX 交互等 [1-30] [01月01日 08时31分 ~ 01月01日 13时31分] (6次)
📢 [哔哩哔哩] 玲音Lain OST原唱入驻 [17] [01月01日 13时31分] (1次)
📢 [稀土掘金] AI+Excalidraw,用自然语言画手绘风格技术图 [26-30] [12月30日 17时31分 ~ 01月01日 13时10分] (7次)
📢 [稀土掘金] 2025年我是怎么用AI写代码的 [20-30] [12月30日 17时31分 ~ 01月01日 13时10分] (45次) 🔥
📢 [Hacker News] AI Labs Are Solving the Power Problem [1-27] [12月31日 22时31分 ~ 01月01日 12时31分] (10次)
📢 [联合早报] 中国广电总局治理历史革命题材电视剧AI魔改视频 [5-21] [01月01日 08时31分 ~ 01月01日 10时31分] (3次)
📢 [稀土掘金] 2025 年终醒悟,AI 让我误以为自己很强,未来程序员的转型之路 [1-13] [12月26日 16时31分 ~ 01月01日 10时10分] (139次) 🔥
📢 [远景论坛] AI 是大号搜索引擎? [1] [01月01日 10时05分] (1次)
📢 [财联社] AI加速全球可控核聚变商业化进程 [8-19] [01月01日 08时30分 ~ 01月01日 09时30分] (2次)
📢 [澎湃新闻] 明查|不是AI!这是贵州“荒山再利用”光伏项目 [16-20] [01月01日 06时30分 ~ 01月01日 09时30分] (4次)
📢 [稀土掘金] 2025年终总结(1),几乎都关于AI的工作 [23-30] [12月30日 15时31分 ~ 01月01日 09时10分] (41次) 🔥
📢 [IT之家] 阿里云刘伟光:2026 年初将看到 AI 应用的再一次爆发 [4-25] [12月31日 22时32分 ~ 01月01日 08时31分] (11次)
📢 [澎湃新闻] 国家广电总局专项治理“AI魔改”视频:重点清理基于四大名著等“魔改”内容 [7-20] [12月31日 11时31分 ~ 01月01日 08时30分] (22次) 🔥
📢 [联合早报] 中国AI企业Minimax在港启动IPO 阿里博裕为基石投资者 [11-30] [12月31日 18时31分 ~ 01月01日 07时31分] (14次)
📢 [财联社] 【焦点复盘】银行等权重板块护盘,沪指追平日线连阳历史纪录,AI软硬件分化再现 [7-26] [12月31日 18时31分 ~ 01月01日 07时03分] (16次)
📢 [财联社] 【每日收评】沪指11连阳收官!商业航天卷土重来,AI应用端强势延续 [8-27] [12月31日 17时31分 ~ 01月01日 07时03分] (17次)
📢 [Hacker News] RunAgent Genie – Ultimate Prompt Engineering Game with Advanced Guardrails [23] [01月01日 06时15分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 巨头暗战AI营销 [7-27] [12月31日 19时30分 ~ 01月01日 05时30分] (11次)
📢 [华尔街见闻] 腾讯AI团队大变阵 [6-26] [12月31日 19时30分 ~ 01月01日 05时30分] (11次)
📢 [金十数据] 法国总统马克龙马呼吁欧洲在人工智能和量子技术领域保持独立。 [8-27] [01月01日 04时15分 ~ 01月01日 05时15分] (2次)
📢 [华尔街见闻] 法国总统马克龙:呼吁欧洲在AI和量子计算技术领域实现独立。 [9-18] [01月01日 04时24分 ~ 01月01日 05时08分] (2次)
📢 [Hacker News] Animated AI [1-28] [12月31日 11时31分 ~ 01月01日 04时15分] (18次)
📢 [法布财经] 法国总统马克龙:呼吁欧洲在AI和量子计算技术领域实现独立。 [7] [01月01日 04时03分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 2025年A股十大牛熊股:AI催生18倍上纬新材、16倍天普股份,造假清退紫天、苏吴...... [1-28] [12月31日 17时30分 ~ 01月01日 03时30分] (11次)
📢 [Hacker News] Drugmakers raise US prices on 350 medicines despite pressure [7-27] [12月31日 23时31分 ~ 01月01日 01时14分] (3次)
📢 [稀土掘金] 前端开发者使用 AI 的能力层级——从表面使用到工程化能力的真正分水岭 [18-30] [12月30日 02时12分 ~ 01月01日 00时08分] (44次) 🔥
📢 [IT之家] 美图公司与阿里巴巴完成 2.5 亿美元可转债交割,在 AI 与电商领域深度合作 [3-27] [12月31日 19时31分 ~ 12月31日 23时32分] (5次)
📢 [V2EX] 咨询工作者,写了一个本地版 Notion,加了本地知识库和 Cursor 的 AI 编辑体验 [6-30] [12月31日 15时31分 ~ 12月31日 23时31分] (9次)
📢 [财联社] 阿里云刘伟光:2026年初AI应用会再一次爆发 [16] [12月31日 22时31分] (1次)
📢 [财联社] Brookfield将启动云业务以降低人工智能成本 [7] [12月31日 22时31分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 阿里千问Qwen Code重磅更新:让AI编程跳出命令行 [1-22] [12月31日 00时30分 ~ 12月31日 22时30分] (12次)
📢 [靠谱新闻] AI浪潮下的中国学生:父母放弃传统教育 转向在家自学 [2-28] [12月31日 18时32分 ~ 12月31日 21时32分] (4次)
📢 [Hacker News] Escaping Containment: A Security Analysis of FreeBSD Jails [video] [15-30] [12月31日 06时30分 ~ 12月31日 21时31分] (16次)
📢 [Solidot] Sal Khan 建议企业捐出 1% 的利润帮助被 AI 取代的工人 [5-20] [12月30日 01时32分 ~ 12月31日 20时32分] (44次) 🔥
📢 [IT之家] AI 人像以假乱真,阿里通义 Qwen-Image-2512 模型开源发布 [9-25] [12月31日 18时31分 ~ 12月31日 20时31分] (3次)
📢 [华尔街见闻] 快手AI关键人物将离场 [3-23] [12月31日 15时30分 ~ 12月31日 20时30分] (6次)
📢 [财联社] 【VIP机会日报】2025年行情收官 沪指迎11连阳 AI应用今日爆发 栏目提及相关公司20cm涨停 [5-24] [12月31日 17时31分 ~ 12月31日 20时01分] (4次)
📢 [金十数据] 新加坡总理黄循财:经济受益于与人工智能相关的芯片和电子产品需求激增。 [11] [12月31日 19时32分] (1次)
📢 [法布财经] 中国国家主席习近平:我们依靠创新为高质量发展赋能。科技与产业深度融合,创新成果竞相涌现,人工智能大模型你追我赶,芯片自主研发有了新突破,我国成为创新力上升最快的经济体之一。 [16] [12月31日 19时31分] (1次)
📢 [法布财经] 中国国家主席习近平:我们依靠创新为高质量发展赋能。科技与产业深度融合,创新成果竞相涌现,人工智能大模型你追我赶,芯片自主研发有了新突破,我国成为创新力上升最快的经济体之一。 [13] [12月31日 19时31分] (1次)
📢 [联合早报] 中国广电总局治理历史革命题材电视剧AI魔改视频 [4-18] [12月31日 16时31分 ~ 12月31日 19时31分] (4次)
📢 [财联社] 独家|东港股份旗下北京瑞宏发布AIYA陪伴机器人 签约预订单已突破1.2万台 [8] [12月31日 19时30分] (1次)
📢 [Hacker News] Prof. Software Developers Don't Vibe, They Control: AI Agent Coding Use in 2025 [8-29] [12月31日 05时30分 ~ 12月31日 19时11分] (15次)
📢 [靠谱新闻] 中国AI企业Minimax在港启动IPO 阿里博裕为基石投资者 [3-27] [12月31日 16时32分 ~ 12月31日 18时32分] (3次)
📢 [IT之家] 华擎宣布 CES 2026 新品阵容,进军 AIO 一体式水冷散热器市场 [14-29] [12月31日 17时31分 ~ 12月31日 18时31分] (2次)
📢 [IT之家] 苏州:推广人工智能应用场景,对获国家支持的示范项目最高奖励 1000 万元 [11-26] [12月31日 17时31分 ~ 12月31日 18时31分] (2次)
