热点周报

报告类型: 近14天

总标题数: 6033

生成时间: 2025-08-02 07:45:06

排名 词组 频次 占比 标题
1 ai !gai 人工智能 1442 23.90% ⭐ [Solidot] AI 生成的代码近半包含安全漏洞 [5-13] [07月31日 19时31分 ~ 08月02日 07时31分] (37次) 🔥
⭐ [Solidot] 猫会让 AI 困惑 [4-18] [07月31日 11时31分 ~ 08月02日 07时31分] (45次) 🔥
⭐ [联合早报] 中国国常会提出推进人工智能规模化商业化应用 [1-11] [08月01日 20时31分 ~ 08月02日 07时31分] (12次)
⭐ [虫部落] Lovart AI 邀请码 [1-28] [06月11日 17时19分 ~ 08月02日 07时30分] (1239次) 🔥
⭐ [虫部落] 【自荐】AI一键生成原创毕业论文,让写论文变得更加简单! [1-7] [08月01日 11时30分 ~ 08月02日 07时30分] (21次) 🔥
⭐ [财联社] 【焦点复盘】三大指数冲高回落止步周线5连阳,AI软硬件两极分化,中药股逆势大面积补涨 [6-24] [08月01日 18时04分 ~ 08月02日 07时30分] (16次)
⭐ [财联社] 云天励飞战略聚焦AI芯片,三大核心布局押注推理蓝海 [5] [07月28日 16时20分 ~ 08月02日 07时30分] (111次) 🔥
⭐ [少数派] AI 百日,恍若数年:我的 2025 上半年 AI 模型与产品清单推荐 [1-2] [07月23日 01时04分 ~ 08月02日 07时17分] (247次) 🔥
⭐ [少数派] 去伪存真:聊聊 AI 智能体的定义、工具选择与避坑 [4-6] [07月22日 01时08分 ~ 08月02日 07时17分] (271次) 🔥
⭐ [少数派] AI 时代的本地知识管理往何处去?评 DEVONthink 4.0 [2-10] [07月18日 01时30分 ~ 08月02日 07时17分] (367次) 🔥
⭐ [少数派] 用 AI 教我写的代码,手搓了一个玩具机器人 [3-27] [07月04日 01时17分 ~ 08月02日 07时17分] (703次) 🔥
⭐ [稀土掘金] 想让AI更强大?MCP协议了解一下! [22-27] [08月01日 15时19分 ~ 08月02日 07时16分] (17次)
⭐ [稀土掘金] LangGraph革命:用动态断点破解AI Agent高危操作困局 [7-28] [07月31日 19时03分 ~ 08月02日 07时16分] (37次) 🔥
⭐ [稀土掘金] LangChain替代框架深度横评:轻量化、企业级、垂直专精的技术博弈 [8-21] [07月30日 22时01分 ~ 08月02日 07时16分] (58次) 🔥
⭐ [稀土掘金] 前端仔如何在公司搭建 AI Review 系统 [4-28] [07月30日 20时31分 ~ 08月02日 07时16分] (60次) 🔥
⭐ [Hacker News] Build an AI telephony agent for inbound and outbound calls [9-19] [08月02日 05时11分 ~ 08月02日 07时12分] (3次)
⭐ [Hacker News] At 17, Hannah Cairo solved a major math mystery [9-24] [08月02日 01时02分 ~ 08月02日 07时12分] (7次)
⭐ [Hacker News] Launch HN: Societies.io (YC W25) – AI simulations of your target audience [8-23] [08月01日 21时30分 ~ 08月02日 07时12分] (11次)
⭐ [百度热搜] 这个5亿播放的AI视频邪乎得平平无奇 [1-25] [08月01日 23时06分 ~ 08月02日 07时10分] (9次)
⭐ [华尔街见闻] 法国人工智能初创公司Mistral AI计划按100亿美元估值推动新一轮融资。 该公司洽谈融资大约10亿美元。(英国金融时报) [2-28] [08月02日 05时05分 ~ 08月02日 07时10分] (3次)
⭐ [财联社] 财联社8月2日电,法国人工智能初创公司Mistral AI计划按100亿美元估值推动新一轮融资。 [4-11] [08月02日 06时05分 ~ 08月02日 07时06分] (2次)
⭐ [财联社] 财联社8月2日电,苹果公司首席执行官库克在全体员工大会上表示,人工智能“完全属于我们”,苹果自研芯片将是人工智能战略的关键。 [4-15] [08月02日 05时05分 ~ 08月02日 07时06分] (3次)
⭐ [财联社] 财联社8月2日电,美国证券交易委员会表示,将组建特别工作组,利用人工智能来提升整个机构的创新能力和效率。 [2-20] [08月02日 04时01分 ~ 08月02日 07时06分] (4次)
⭐ [金十数据] 美国证券交易委员会:将成立一个特别工作组,利用人工智能来提高整个机构的创新性和效率。 [13-21] [08月02日 04时31分 ~ 08月02日 07时02分] (4次)
⭐ [V2EX] 开源了一个让 Roo Code 可以运行在 Jetbrains 平台的 IDE 插件 [2-3] [08月01日 23时31分 ~ 08月02日 07时02分] (9次)
⭐ [V2EX] 前端转全栈, AI 时代搞个啥项目练手比较有亮点? [1-7] [08月01日 21时19分 ~ 08月02日 07时02分] (11次)
⭐ [V2EX] Jetbrains 全系产品 2025 年 10 月 1 日起再次涨价 [2-9] [08月01日 19时31分 ~ 08月02日 07时02分] (13次)
⭐ [V2EX] 最近使用几个 AI 编程模型的一点感受 [4-18] [08月01日 17时00分 ~ 08月02日 07时02分] (15次)
⭐ [V2EX] 用 AI 写了个用 AI 写小说的网站 [2-28] [08月01日 15时31分 ~ 08月02日 07时02分] (17次)
⭐ [Github] [VideoLingo] Netflix-level subtitle cutting, translation, alignment, and even dubbing - one-click fully automated AI video subtitle team | Netflix级字幕切割、翻译、对齐、甚至加上配音,一键全自动视频搬运AI字幕组 [12] [08月01日 19时30分 ~ 08月02日 07时02分] (13次)
⭐ [Github] [zotero-arxiv-daily] Recommend new arxiv papers of your interest daily according to your Zotero libarary. [11] [08月01日 19时30分 ~ 08月02日 07时02分] (13次)
⭐ [Github] [dyad] Free, local, open-source AI app builder | v0 / lovable / Bolt alternative | 🌟 Star if you like it! [8] [08月01日 19时30分 ~ 08月02日 07时02分] (13次)
⭐ [Github] [kubesphere] The container platform tailored for Kubernetes multi-cloud, datacenter, and edge management ⎈ 🖥 ☁️ [5] [08月01日 19时30分 ~ 08月02日 07时02分] (13次)
⭐ [Github] [copyparty] Portable file server with accelerated resumable uploads, dedup, WebDAV, FTP, TFTP, zeroconf, media indexer, thumbnails++ all in one file, no deps [1-7] [07月29日 19时15分 ~ 08月02日 07时02分] (85次) 🔥
⭐ [Github] [ART] Agent Reinforcement Trainer: train multi-step agents for real-world tasks using GRPO. Give your agents on-the-job training. Reinforcement learning for Qwen2.5, Qwen3, Llama, Kimi, and more! [1-12] [07月14日 19时11分 ~ 08月02日 07时02分] (109次) 🔥
⭐ [Product Hunt] Hecco AI [3-18] [08月01日 17时30分 ~ 08月02日 07时02分] (15次)
⭐ [Product Hunt] ShotoAI [4-15] [08月01日 15时19分 ~ 08月02日 07时02分] (17次)
⭐ [Product Hunt] AI SDK 5 [1-15] [08月01日 15时19分 ~ 08月02日 07时02分] (17次)
⭐ [华尔街见闻] AI烧钱已超欧洲国防!Mag 7 “输不起”的战场,胜负看起来有结果了? [1-26] [08月01日 18时30分 ~ 08月02日 06时30分] (13次)
⭐ [法布财经] Meta寻求合作伙伴资助人工智能基础设施并剥离数据中心 [19] [08月02日 06时26分] (1次)
⭐ [法布财经] Mistral AI 寻求 10 亿美元融资,估值 100 亿美元 [13] [08月02日 06时26分] (1次)
⭐ [华尔街见闻] 苹果公司CEO库克:产品线是“了不起的”。 自研芯片将成为公司人工智能(AI)战略的关键。 [5-22] [08月02日 05时05分 ~ 08月02日 06时10分] (2次)
⭐ [华尔街见闻] 对比中美AI价值链,新财富计算机最佳分析师王紫敬前瞻中国AI产业四大核心机遇 [2-28] [07月31日 11时30分 ~ 08月02日 05时30分] (26次) 🔥
⭐ [华尔街见闻] 达美航空:本公司并没有利用人工智能(AI)来获取个人数据和制定(机票)费用。 [13] [08月02日 05时05分] (1次)
⭐ [财联社] 【每日收评】单日缩量超3000亿!三大指数均小幅收跌,AI应用方向午后再度活跃 [3-25] [08月01日 17时03分 ~ 08月02日 04时30分] (16次)
⭐ [法布财经] 美国证券交易委员会(SEC):成立一支工作组,旨在利用人工智能提高机构各部门的创新和效率。 [16] [08月02日 04时15分] (1次)
⭐ [Hacker News] I Created a Pop Star Using AI, and She's Dropping an Album in 2065 [27] [08月02日 04时01分] (1次)
⭐ [法布财经] 达美航空在审查中放弃人工智能驱动的个性化定价 [3-18] [08月02日 01时31分 ~ 08月02日 02时05分] (2次)
⭐ [V2EX] 分享一个 Gmail 邮箱的小技巧:一个邮箱注册多个账号 [2-16] [08月01日 17时00分 ~ 08月02日 01时58分] (10次)
⭐ [法布财经] 达美航空:将不会使用人工智能来确定个性化机票价格。 [15] [08月02日 01时31分] (1次)
⭐ [Hacker News] GPT-5 is already (ostensibly) available via API [14-25] [08月01日 22时30分 ~ 08月02日 01时02分] (4次)
⭐ [Hacker News] Fountain Pen Ink and Paper Review Blog [2-28] [08月01日 12时30分 ~ 08月02日 00时01分] (10次)
📢 [Hacker News] PSA: Many countries that said NO to ChatControl in 2024 are now undecided [3-30] [07月31日 21时19分 ~ 08月01日 23时19分] (22次) 🔥
📢 [财联社] 主打AI数据中心供电场景 诺瓦聚变拿下5亿天使轮融资 [4-27] [08月01日 19时05分 ~ 08月01日 23时06分] (5次)
📢 [V2EX] 撸了一个建议的 AI 聊天的网页, 常见的功能基本都有了, 可以用于快速测试 AI 接口, 几百行代码 [3-28] [08月01日 14时18分 ~ 08月01日 22时20分] (9次)
📢 [财联社] 助力“个人超级智能”愿景!Meta又盯上两家AI视频公司 企图纳入麾下 [9-27] [08月01日 18时04分 ~ 08月01日 21时05分] (4次)
📢 [法布财经] 苹果财报超预期却仅小幅上涨,AI与监管疑虑压制股价反弹空间 [19-27] [08月01日 17时31分 ~ 08月01日 20时31分] (4次)
📢 [参考消息] 外媒:中国推动AI全球治理更加开放普惠 [9-30] [08月01日 13时31分 ~ 08月01日 20时31分] (8次)
📢 [Hacker News] Show HN: AgentMail – Email infra for AI agents [8-30] [08月01日 03时30分 ~ 08月01日 20时30分] (18次)
📢 [Hacker News] Launch HN: Gecko Security (YC F24) – AI That Finds Vulnerabilities in Code [7-30] [08月01日 01时30分 ~ 08月01日 20时30分] (20次) 🔥
📢 [华尔街见闻] 科技巨头财报释放的最重要信号:AI开始赚钱了! [5-26] [08月01日 15时30分 ~ 08月01日 20时30分] (6次)
📢 [Hacker News] AI is a floor raiser, not a ceiling raiser [17-29] [08月01日 03时30分 ~ 08月01日 19时30分] (16次)
📢 [IT之家] 蔚来接入美的多模态智慧家庭 AI 管家,ET9 也将吃上“人车家生态” [1-20] [08月01日 17时31分 ~ 08月01日 19时08分] (3次)
📢 [稀土掘金] 搭建专属AI聊天网站:NextChat + 蓝耘MaaS平台完整部署指南 [17-30] [07月30日 16时16分 ~ 08月01日 19时02分] (51次) 🔥
📢 [Github] [hyprnote] Local-first AI Notepad for Private Meetings [10] [07月31日 19时30分 ~ 08月01日 18时30分] (24次) 🔥
📢 [Github] [WrenAI] ⚡️Wren AI is your GenBI Agent, that you can query any database with natural language, get accurate SQL(Text-to-SQL), charts(Text-to-Charts) & AI-generated insights in seconds. [8] [07月31日 19时30分 ~ 08月01日 18时30分] (24次) 🔥
📢 [Github] [eino] The ultimate LLM/AI application development framework in Golang. [2-14] [07月29日 19时15分 ~ 08月01日 18时30分] (72次) 🔥
📢 [华尔街见闻] 买买买!Meta又盯上了两家AI视频公司 [1-23] [08月01日 12时30分 ~ 08月01日 18时30分] (7次)
📢 [格隆汇] 2025 CGDC | 游族网络CTO详解AI赋能游戏全球化研运实践 [10] [08月01日 18时23分] (1次)
📢 [V2EX] 现在接手了一个屎山项目,二十几个模块,自己梳理太难了,有没有好用的 ai [1-28] [08月01日 11时58分 ~ 08月01日 18时18分] (7次)
📢 [财联社] 【机构龙虎榜解读】智谱AI+国资云+数据要素,打造了国内最大的信创云基地,牵头发起成立人工智能创新应用联盟,与百川智能、智谱AI、等国内头部大模型公司建立生态合作关系,机构大额净买入这家公司 [6] [08月01日 18时06分] (1次)
📢 [IT之家] 7 月美国企业总共裁员超 6.2 万人:科技业首当其冲,普遍归因于 AI、关税 [9-27] [08月01日 16时31分 ~ 08月01日 18时06分] (3次)
📢 [IT之家] 让老外不见“外”,深圳“小黄帽”出租车将全面部署 AI 翻译机 [4-22] [08月01日 16时31分 ~ 08月01日 18时06分] (3次)
📢 [华尔街见闻] 苹果电话会:对AI收购持“非常开放”的态度,关税刺激消费贡献10%的增长 [6-26] [08月01日 12时30分 ~ 08月01日 17时30分] (6次)
📢 [法布财经] 麦当劳高管:公司计划到2027年将人工智能投资额翻倍。 [19] [08月01日 17时17分] (1次)
📢 [财联社] 大模型开源后如何投资AI? 顶级创投看好中国企业“换道超车”的机会 [2-27] [08月01日 12时30分 ~ 08月01日 17时03分] (6次)
📢 [V2EX] 免费写论文神器! 9 款 AI 工具推荐,轻松搞定学术论文 [3-29] [08月01日 11时31分 ~ 08月01日 17时00分] (7次)
📢 [V2EX] idea(jetBrains 全家桶)上现在最好用的 Ai 插件是哪一家 [5-26] [08月01日 11时31分 ~ 08月01日 16时31分] (6次)
📢 [华尔街见闻] 1688也要All in AI了 [1-21] [08月01日 11时30分 ~ 08月01日 16时30分] (6次)
📢 [华尔街见闻] 亚马逊电话会:AWS遇AI电力瓶颈!自研芯片成突围关键,性价比领先30%-40% [5-26] [08月01日 10时30分 ~ 08月01日 16时30分] (7次)
📢 [Solidot] 调查发现六成美国人将 AI 用于搜索 37% 的人用于工作 [3-19] [07月30日 18时31分 ~ 08月01日 15时31分] (46次) 🔥
📢 [IT之家] 无编程经验也能本地玩转 AI:Win10 / Win11 版 Ollama 应用上线 [8] [08月01日 15时31分] (1次)
📢 [V2EX] 有人对 AI Agent 驱动的 3D 编辑器感兴趣吗? [4-26] [08月01日 10时19分 ~ 08月01日 15时31分] (6次)
📢 [财联社] 苹果财报会实录:大中华区加速增长 拟大力投入人工智能 [2-27] [08月01日 10时30分 ~ 08月01日 15时30分] (6次)
📢 [华尔街见闻] A股AI应用端震荡回升,鼎捷数智涨超10%,宣亚国际、万兴科技、普元信息、汉得信息、开普云、蓝色光标等跟涨。 [6-29] [08月01日 14时24分 ~ 08月01日 15时30分] (2次)
📢 [华尔街见闻] 小米应用商店打通扣子发布通路,加速拓展AI智能体生态 [4-27] [08月01日 14时24分 ~ 08月01日 15时30分] (2次)
📢 [格隆汇] 大行评级|招银国际:看好AI眼镜产业的蓬勃发展 对小米、丘钛科技及瑞声科技评级“买入” [13] [08月01日 15时10分] (1次)
📢 [格隆汇] 长盈精密(300115.SZ):威线科为海外连接器头部客户及AI服务器提供铜缆 [6] [08月01日 15时10分] (1次)
📢 [格隆汇] 长盈精密(300115.SZ):向Meta的AI眼镜提供结构件产品 [5] [08月01日 15时10分] (1次)
📢 [格隆汇] 利亚德(300296.SZ):Mini AI全息玩具已有定向订单,暂未开通零售 [4] [08月01日 15时10分] (1次)
📢 [IT之家] 苹果探索下个“重新定义”,智能眼镜成 AI 的最理想形态 [8-25] [08月01日 13时31分 ~ 08月01日 14时31分] (2次)
📢 [稀土掘金] 📚企业AI架构革命:MCP协议如何打通数据孤岛? [13-20] [07月30日 23时02分 ~ 08月01日 14时30分] (40次) 🔥
📢 [Product Hunt] Mué AI Stylist [29] [07月31日 20时17分 ~ 08月01日 14时30分] (19次)
📢 [Product Hunt] RealMenu.ai [10-27] [07月31日 18时30分 ~ 08月01日 14时30分] (21次) 🔥
📢 [Product Hunt] handelsregister.ai [7-21] [07月31日 16时30分 ~ 08月01日 14时30分] (23次) 🔥
📢 [Product Hunt] Kombai [1-15] [07月31日 15时30分 ~ 08月01日 14时30分] (24次) 🔥
📢 [Product Hunt] Partnero AI [3-11] [07月31日 15时30分 ~ 08月01日 14时30分] (24次) 🔥
📢 [财联社] 苹果财报大超预期!营收创近四年新高,但难掩AI焦虑与关税阴云 [3-11] [08月01日 07时11分 ~ 08月01日 14时30分] (8次)
📢 [财联社] 指数短期调整不改中期趋势向好,持续关注AI产业链中的轮动性机会 [11-29] [08月01日 10时30分 ~ 08月01日 14时30分] (5次)
📢 [格隆汇] 研报掘金丨东莞证券:汉得信息有望充分受益于AI及信创发展,维持“买入”评级 [2] [08月01日 14时25分] (1次)
📢 [财联社] AI应用端震荡回升 鼎捷数智涨超10% [10] [08月01日 14时24分] (1次)
📢 [法布财经] 小米应用商店打通扣子发布通路,加速拓展Ai智能体生态 [2] [08月01日 14时20分] (1次)
📢 [格隆汇] 固生堂10大国医AI分身上线:技术与商业创新双轮驱动,打开增量空间 [2-5] [08月01日 12时31分 ~ 08月01日 13时31分] (2次)
📢 [Hacker News] Kaizen (YC X25) is hiring engineers to build browser agents that work [7-30] [08月01日 01时30分 ~ 08月01日 13时30分] (13次)
📢 [金十数据] 金十数据整理:每日人工智能动态汇总(2025-08-01) [10] [08月01日 12时31分] (1次)
📢 [Hacker News] We Revamped Our Docs for AI Driven Development [13-28] [07月27日 09时13分 ~ 08月01日 12时30分] (11次)
📢 [IT之家] Manus 被曝本周推月费 199 美元顶级订阅:含“广泛研究”智能体,可同时 AI 分析超 1000 支股票 [15-24] [08月01日 11时31分 ~ 08月01日 12时20分] (2次)
📢 [财联社] 【盘中宝·数据】创新药+军工+婴童+AI智能体+PCB,五大热点一周以来获融资净买入情况(附表) [6] [08月01日 12时18分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 国家发改委:大力推进人工智能规模化商业化应用 [14-28] [08月01日 11时30分 ~ 08月01日 12时18分] (2次)
📢 [参考消息] 外媒:中国人工智能应用“崛起势头显著” [2-30] [07月31日 10时31分 ~ 08月01日 11时31分] (26次) 🔥
📢 [Hacker News] Fair Access to Banking [4-11] [08月01日 10时30分 ~ 08月01日 11时30分] (2次)
📢 [财联社] 小K播早报|国常会:大力推进人工智能规模化商业化应用 国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费 [6-22] [08月01日 09时05分 ~ 08月01日 11时30分] (3次)
📢 [法布财经] 美股上市公司Intchains Group与FalconX达成合作,扩大ETH战略储备 [6] [08月01日 11时28分] (1次)
📢 [法布财经] 美国7月挑战者裁员数据同比激增140%,原因包括AI和关税 [3-13] [08月01日 00时31分 ~ 08月01日 10时31分] (11次)
📢 [华尔街见闻] 国家发展改革委政研室主任蒋毅1日表示,目前社会各界应用人工智能的需求强烈,处在人工智能应用落地的关键窗口期。(新华财经) [3] [08月01日 10时30分] (1次)
📢 [财联社] 【风口研报·公司】全面布局B端AI Agent体系,这家公司产品囊括底层模型+中台工具+上层业务智能体全方位能力,接入MCP功能助力企业加速AI开发与应用 [8] [08月01日 10时25分] (1次)
📢 [财联社] 国家发改委:目前处在人工智能应用落地的关键窗口期 [4] [08月01日 10时25分] (1次)
📢 [IT之家] 小米米家扫拖机器人 5 Pro 预售:AI 三摄全景识别,售 3999 元起(国补 3399.15 元起) [17] [08月01日 10时20分] (1次)
📢 [IT之家] 沃尔沃全新 XC70 车机系统公布:四音区独立识别、AI 大模型上车,8 月预售 [13-30] [08月01日 09时31分 ~ 08月01日 10时20分] (2次)
📢 [V2EX] 我是如何在 1 年的时间里成为 AI 专家的 [5-27] [07月31日 18时19分 ~ 08月01日 10时19分] (16次)
📢 [V2EX] 第一次用 AI 写个小网站 [3-25] [07月31日 18时19分 ~ 08月01日 10时19分] (16次)
📢 [V2EX] WebContainer 代理问题 [5-30] [07月31日 17时17分 ~ 08月01日 10时19分] (17次)
📢 [IT之家] 阿里通义千问发布 Qwen3-Coder-Flash 模型,AI 智能体编程 / 操控浏览器等领域媲美 GPT-4.1 等领先闭源模型 [6-27] [08月01日 07时31分 ~ 08月01日 09时31分] (3次)
📢 [IT之家] 库克称个性化 Siri“进展良好”:苹果将大幅提高 AI 投资,对收购补强持开放态度 [2-23] [08月01日 07时31分 ~ 08月01日 09时31分] (3次)
📢 [财联社] 国常会:要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用 [1-27] [07月31日 20时14分 ~ 08月01日 09时30分] (14次)
📢 [财联社] 【盘中宝】推动“人工智能+”行动走深走实,机构称AI技术已从以往的参数竞赛快速推进到应用端,看好全球AI应用的加速落地,这家企业推出新一代AI产品 [11] [08月01日 09时30分] (1次)
📢 [财联社] 【盘中宝·数据】持续性涨价+AI强催化+国产化加速,机构称存储板块迎机遇,最新整理存储芯片产业链市占率、产能等(附表) [2] [08月01日 09时30分] (1次)
📢 [华尔街见闻] AI开源模型的“中国时刻”:榜单前十中国霸榜九席 [2-23] [08月01日 02时30分 ~ 08月01日 09时30分] (8次)
📢 [华尔街见闻] 中信证券:AI产业端Agent和多模态两大主线有望持续引领 [24] [08月01日 09时30分] (1次)
📢 [Hacker News] British man claims he's unable to watch porn as tattoos confuse age check system [4] [08月01日 09时08分] (1次)
📢 [财联社] K时评:上海“AI+制造”=? [3-27] [08月01日 01时03分 ~ 08月01日 09时05分] (9次)
📢 [财联社] 美国7月挑战者裁员数据同比激增140% 原因包括AI和关税 [1-28] [08月01日 00时01分 ~ 08月01日 09时05分] (10次)
📢 [V2EX] AI 虽强,也不能让 sb 变 nb。 [2-30] [07月31日 13时31分 ~ 08月01日 08时01分] (14次)
📢 [财联社] 【研选】国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,提出大力推进人工智能规模化商业化应用;这家公司具备全栈技术部署能力,有望受益于新一轮AI浪潮的本地化部署需求 [7-14] [08月01日 07时30分 ~ 08月01日 08时00分] (2次)
📢 [Hacker News] Hawaiian petroglyphs reemerge on Oahu's shores after years of being hidden [25] [08月01日 07时18分] (1次)
📢 [财联社] 天使轮数亿!和寒武纪“开撕”的前CTO梁军完成创业融资 瞄准AI计算业务 [7-24] [07月31日 21时04分 ~ 08月01日 07时11分] (10次)
📢 [金十数据] 苹果(AAPL.O)CEO库克:正重新分配人员以专注于人工智能功能。 [7-29] [08月01日 06时03分 ~ 08月01日 07时05分] (2次)
📢 [金十数据] 苹果(AAPL.O)CEO库克:今年已收购了7家公司,我们愿意通过并购来加速人工智能的路线图。 [4-26] [08月01日 06时03分 ~ 08月01日 07时05分] (2次)
📢 [华尔街见闻] 苹果:当前季度,公司将在人工智能(AI)领域扩大投资。 公司正在内部调动员工给AI业务。 [9-28] [08月01日 06时05分 ~ 08月01日 07时00分] (2次)
📢 [法布财经] 美联储理事库克:对并购持开放态度,以加速人工智能发展路线图。 [13] [08月01日 06时31分] (1次)
📢 [法布财经] 美国陆军授予 Palantir 潜在价值 100 亿美元的企业数据和人工智能合同 [11] [08月01日 06时31分] (1次)
📢 [Hacker News] A Hitchhiker's Guide to the AI Bubble [5] [08月01日 06时17分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 苹果:正集中于让人工智能(AI)可用。 服务收入创(历史)纪录。 设备安装基数创历史新高。 产品毛利润率35.4%。 [20] [08月01日 06时05分] (1次)
📢 [金十数据] 苹果(AAPL.O)CEO库克:苹果正在加大人工智能领域的投资,并将其融入公司各个领域。 [24] [08月01日 06时03分] (1次)
📢 [金十数据] 苹果(AAPL.O)CEO库克:苹果正在将人工智能元素整合到设备中,包括写作和Siri功能。 [23] [08月01日 06时03分] (1次)
📢 [金十数据] 亚马逊(AMZN.O)首席财务官:公司将加大在芯片和数据中心方面的投资,以抓住生成式人工智能带来的机遇。 [9] [08月01日 06时03分] (1次)
📢 [Hacker News] NSW Fair Trading – Dark Patterns [14-25] [08月01日 00时30分 ~ 08月01日 05时12分] (6次)
📢 [华尔街见闻] 苹果季度收入增幅创2021年年底以来最大,库克:将大幅增加AI投资 [7] [08月01日 05时02分] (1次)
📢 [金十数据] 据The Information:Meta Platforms(META.O)最近与人工智能视频初创公司Pika就一项交易进行了讨论,其中包括可能的收购。 [2-25] [08月01日 03时31分 ~ 08月01日 04时31分] (2次)
📢 [华尔街见闻] 鸿海换股结盟东元,高盛看好前者AI营收明年翻倍! [3-24] [07月31日 20时30分 ~ 08月01日 04时30分] (8次)
📢 [法布财经] Reddit预测第三季度营收强劲增长,得益于人工智能和用户参与度 [10] [08月01日 04时20分] (1次)
📢 [Hacker News] Show HN: SafeRate – AI chat-native mortgage lender [21] [08月01日 04时01分] (1次)
📢 [法布财经] 摩根士丹利预测税改或为亚马逊带来150亿美元意外之财,用于加速投资机器人和人工智能 [19] [08月01日 03时10分] (1次)
📢 [Hacker News] Hundreds of agencies tap Atherton surveillance system for feds; Fails own rules [13-27] [08月01日 00时30分 ~ 08月01日 01时30分] (2次)
📢 [华尔街见闻] Wedbush分析师:苹果靠自己无法实现AI创新,400亿美元收购Perplexity是唯一出路 [2-25] [07月31日 18时30分 ~ 08月01日 00时30分] (6次)
📢 [远景论坛] IPv6 + HTTP3/QUIC = 黄金组合(ai.cn) [3-20] [07月31日 12时32分 ~ 07月31日 23时28分] (12次)
📢 [V2EX] 目前最好用的 AI 补全插件是哪个? [3-27] [07月31日 12时31分 ~ 07月31日 22时31分] (11次)
📢 [V2EX] [开源自荐] 用 AI 一键整理标签页, chrome 浏览器的 copilot [1-29] [07月31日 11时31分 ~ 07月31日 22时31分] (12次)
📢 [财联社] 【风口研报·洞察】备受瞩目的AIGC协作龙头Figma登陆纽交所,超额认购倍数已突破30倍,叠加下半年AI模型的密集迭代,有望对国内AIGC相关板块形成催化;8月高股息配置价值初步显现 [8] [07月31日 22时30分] (1次)
📢 [法布财经] 美国股指受科技公司盈利和人工智能投资推动创历史新高 [17] [07月31日 22时25分] (1次)
📢 [Hacker News] Anaconda Raises $150M Series C [13] [07月31日 22时20分] (1次)
📢 [Hacker News] Problem Solving Is Often a Matter of Cooking Up an Appropriate Markov Chain [4-29] [07月30日 22时20分 ~ 07月31日 22时20分] (25次) 🔥
📢 [财联社] 金融机构All in AI引风险担忧 行业呼吁政策出台 建议探索分类监管 [10-30] [07月31日 16时30分 ~ 07月31日 22时04分] (5次)
📢 [格隆汇] 领益智造(002600.SZ):MIM相关精密件已大规模量产在手机、AI眼镜及XR可穿戴等各类终端领域 [14] [07月31日 21时31分] (1次)
📢 [格隆汇] 三博脑科(301293.SZ):部分院区部分科室有运用到AI智能化产品和技术 [11] [07月31日 21时31分] (1次)
📢 [格隆汇] 光威复材(300699.SZ):热塑性预浸料在人工智能领域目前尚未形成实际业务 [9] [07月31日 21时31分] (1次)
📢 [Hacker News] Show HN: AgentGuard – Auto-kill AI agents before they burn through your budget [5-19] [07月31日 14时30分 ~ 07月31日 21时19分] (8次)
📢 [Hacker News] Launch HN: Lucidic (YC W25) – Debug, test, and evaluate AI agents in production [2-25] [07月31日 00时01分 ~ 07月31日 21时19分] (22次) 🔥
📢 [财联社] 【VIP机会日报】AI应用逆势拉升 栏目精选焦点公司研报 这家国内领先的CAE软件厂商大涨超10% [1-24] [07月31日 17时30分 ~ 07月31日 21时04分] (5次)
📢 [IT之家] 小米 AI 眼镜的支付宝“看一下”扫码支付功能将在 9 月前后推出 [6-23] [07月31日 19时31分 ~ 07月31日 21时03分] (3次)
📢 [华尔街见闻] 东芯股份:公司对外投资企业上海砺算的相关芯片产品主要应用于个人电脑、专业设计、AI PC、云游戏、云渲染、数字孪生等场景,并非应用于大模型算力集群等相关场景,尚需要经过客户端产品认证、客户导入等环节。 [23] [07月31日 21时03分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 每年2000万美元、相当于收入1%,纽约时报“把内容卖给了AI” [7-25] [07月31日 16时30分 ~ 07月31日 20时30分] (5次)
📢 [华尔街见闻] AI投资,错过早期不可惜,压根没上车才可怕 [4-22] [07月31日 16时30分 ~ 07月31日 20时30分] (5次)
📢 [知乎] 网友质疑武汉大学杨景媛硕士毕业论文疑似使用 AI 完成,是真的吗?如果是真,会受到哪些处罚? [1-20] [07月30日 23时30分 ~ 07月31日 20时17分] (22次) 🔥
📢 [Hacker News] A major AI training data set contains millions of examples of personal data [7-29] [07月30日 18时30分 ~ 07月31日 20时17分] (18次)
📢 [财联社] 【机构调研】这家“数据要素+AI”应用综合服务商提供全生命期的智算运维管理功能 [3] [07月31日 20时14分] (1次)
📢 [IT之家] 微星再度推出 AMG 联名笔记本,限量版 Prestige 16 AI+ 采用 LNL 处理器 [7-24] [07月31日 18时31分 ~ 07月31日 20时14分] (3次)
