热点日报

报告类型: 近1天

总标题数: 403

生成时间: 2025-08-11 07:45:02

排名 词组 频次 占比 标题
1 ai !gai 人工智能 104 25.81% ⭐ [Solidot] AI 淘汰初级编程开发者 [3] [08月10日 13时31分 ~ 08月11日 07时31分] (19次)
⭐ [法布财经] 当韩国总统李在明的“AI强国梦”撞上“减核电” [2-6] [08月10日 16时31分 ~ 08月11日 07时31分] (16次)
⭐ [联合早报] 拉脱维亚国会团访台 将访亚洲无人机AI研创中心 [12-13] [08月10日 22时31分 ~ 08月11日 07时31分] (10次)
⭐ [虫部落] Lovart AI 邀请码 [1-30] [06月11日 17时19分 ~ 08月11日 07时30分] (1455次) 🔥
⭐ [财联社] 云天励飞战略聚焦AI芯片,三大核心布局押注推理蓝海 [5] [07月28日 16时20分 ~ 08月11日 07时30分] (327次) 🔥
⭐ [华尔街见闻] 狼真的来了!“AI第一轮就业大冲击”已至,矛头直指年轻人 [3-18] [08月10日 11时30分 ~ 08月11日 07时30分] (37次) 🔥
⭐ [华尔街见闻] AI对就业的威胁已“近在眼前” [3-24] [08月10日 09时30分 ~ 08月11日 07时30分] (23次) 🔥
⭐ [华尔街见闻] “AI泡沫”何时破灭?紧盯这个指标 [1-22] [08月10日 09时30分 ~ 08月11日 07时30分] (23次) 🔥
⭐ [V2EX] AI 主导项目需求开发最佳实践[咨询] [2-5] [08月10日 21时31分 ~ 08月11日 07时19分] (11次)
⭐ [V2EX] 用 AI 写的开源高性能远程桌面软件 [1-10] [08月10日 17时16分 ~ 08月11日 07时19分] (15次)
⭐ [V2EX] 2025 年 AI 论文生成器测评!这 7 个 AI 工具别错过~ [1-16] [08月10日 10时31分 ~ 08月11日 07时19分] (22次) 🔥
⭐ [V2EX] [开源][跨平台]超级无敌爆炸好用的截图软件!一键 OCR、录屏、翻译、AI 对话,火热开发中🔥 [1-23] [08月09日 23时04分 ~ 08月11日 07时19分] (33次) 🔥
⭐ [V2EX] AI 炒股, Stocks AI 诚邀 A 股短线天才交易员前来体验 5 [1-28] [08月09日 17时18分 ~ 08月11日 07时19分] (39次) 🔥
⭐ [华尔街见闻] SK海力士预计,2030年以前,AI内存市场都将以每年30%的速度增长。(路透) [16] [08月11日 07时18分] (1次)
⭐ [稀土掘金] 🤖 零基础构建本地AI对话机器人:Ollama+React实战指南 [29-30] [08月10日 21时31分 ~ 08月11日 07时13分] (11次)
⭐ [稀土掘金] GPT-5震撼登场!从单一模型到协作系统,AI架构的革命性突破 [20-30] [08月10日 17时30分 ~ 08月11日 07时13分] (15次)
⭐ [稀土掘金] 扣子(Coze)实战:神奇AI复活历史!一键生成历史人物“亲述”一生视频 [5-25] [08月10日 11时30分 ~ 08月11日 07时13分] (21次) 🔥
⭐ [稀土掘金] 如何用React快速搭建一个AI语音合成应用?从零到一的完整实战指南 [14-24] [08月09日 18时03分 ~ 08月11日 07时13分] (38次) 🔥
⭐ [稀土掘金] Trae SOLO+ Holopix AI → "虚假广告"-鸠摩智转🔪割草小游戏 [8-30] [08月09日 10时30分 ~ 08月11日 07时13分] (44次) 🔥
⭐ [稀土掘金] 【Trae + 自制MCP】给AI装上翅膀,快速绘制思维导图 [1-29] [08月08日 10时00分 ~ 08月11日 07时13分] (70次) 🔥
⭐ [Product Hunt] AI Meal Planner & Recipes [1-5] [08月10日 15时01分 ~ 08月11日 07时13分] (17次)
⭐ [Hacker News] I tried coding with AI, I became lazy and stupid [6] [08月11日 07时13分] (1次)
⭐ [Hacker News] Flintlock – Create and manage the lifecycle of MicroVMs, backed by containerd [10-20] [08月11日 01时30分 ~ 08月11日 07时13分] (7次)
⭐ [Hacker News] Type (YC W23) is hiring a founding engineer to build an AI-native doc editor [5-18] [08月11日 01时30分 ~ 08月11日 07时13分] (7次)
⭐ [Hacker News] GPT-OSS vs. Qwen3 and a detailed look how things evolved since GPT-2 [1-4] [08月11日 00时30分 ~ 08月11日 07时13分] (8次)
⭐ [Hacker News] How I code with AI on a budget/free [1-25] [08月10日 08时01分 ~ 08月11日 07时13分] (24次) 🔥
⭐ [法布财经] 韩国半导体制造商SK海力士预计人工智能存储市场将以每年30%的速度增长,直至2030年。 [5-11] [08月11日 06时10分 ~ 08月11日 07时13分] (2次)
⭐ [财联社] 【明日主题前瞻】全球首个L4级企业智能体工厂发布,机构称AI智能体进入新阶段 [3-9] [08月10日 21时03分 ~ 08月11日 07时11分] (11次)
⭐ [财联社] 大赚121亿!7000亿人工智能概念股发布半年报|盘后公告集锦 [2-15] [08月10日 19时05分 ~ 08月11日 07时11分] (13次)
⭐ [哔哩哔哩] AI为何数不清手指 [11-26] [08月10日 18时10分 ~ 08月11日 07时11分] (13次)
⭐ [哔哩哔哩] JKAI杰凯锐评歌手总决赛 [2-17] [08月10日 14时15分 ~ 08月11日 07时11分] (18次)
⭐ [IT之家] 苹果又一 AI 工程师转投 Meta,短短一个多月被连挖五人 [4-18] [08月10日 22时31分 ~ 08月11日 07时11分] (10次)
⭐ [少数派] AI 百日,恍若数年:我的 2025 上半年 AI 模型与产品清单推荐 [1-4] [07月23日 01时04分 ~ 08月11日 07时09分] (463次) 🔥
⭐ [少数派] 去伪存真:聊聊 AI 智能体的定义、工具选择与避坑 [4-8] [07月22日 01时08分 ~ 08月11日 07时09分] (487次) 🔥
⭐ [少数派] AI 时代的本地知识管理往何处去?评 DEVONthink 4.0 [2-12] [07月18日 01时30分 ~ 08月11日 07时09分] (583次) 🔥
⭐ [少数派] 用 AI 教我写的代码,手搓了一个玩具机器人 [3-30] [07月04日 01时17分 ~ 08月11日 07时09分] (919次) 🔥
⭐ [金十数据] 消息人士:SK海力士预计到2030年AI内存市场的年增长率将达到30%。 [10] [08月11日 07时08分] (1次)
⭐ [格隆汇] 双登股份通过港交所上市聆讯,将成AIDC配套储能第一股 [1-5] [08月10日 21时03分 ~ 08月11日 07时08分] (11次)
⭐ [格隆汇] 滨江服务(03316.HK)与宇泛智能达成战略合作 共同就物业AI智能化领域的方案研发、产品试用及市场商用推广开展全方面合作 [3-8] [08月10日 19时25分 ~ 08月11日 07时08分] (13次)
⭐ [财联社] 财联社8月11日电,据报道,SK海力士预计,2030年前,AI内存市场都将以每年30%的速度增长。 [4] [08月11日 07时07分] (1次)
⭐ [Github] [gpt4all] GPT4All: Run Local LLMs on Any Device. Open-source and available for commercial use. [4] [08月09日 19时19分 ~ 08月11日 07时04分] (37次) 🔥
⭐ [Hacker News] A large number of protocols on Ethereum and Solana blockchains have no revenue [26] [08月11日 06时12分] (1次)
⭐ [华尔街见闻] 中国工程院院士倪光南:构建AI+机器人的生态系统 [4-25] [08月10日 19时21分 ~ 08月11日 06时07分] (12次)
⭐ [华尔街见闻] Point72旗下AI基金Turion今年截至7月上涨约11%。(华尔街日报) [5-30] [08月10日 18时21分 ~ 08月11日 05时05分] (12次)
⭐ [Hacker News] Simon Willison's Lethal Trifecta Talk at the Bay Area AI Security Meetup [3-22] [08月10日 00时00分 ~ 08月11日 02时30分] (27次) 🔥
⭐ [卫星通讯社] 俄罗斯卫星通讯社运用AI重现“满洲战役”场景 [3-20] [08月10日 19时31分 ~ 08月11日 01时31分] (7次)
⭐ [法布财经] BigBear.ai股价在人工智能领域转型中飙升 [2-19] [08月11日 00时05分 ~ 08月11日 01时06分] (2次)
⭐ [Hacker News] Long-term exposure to outdoor air pollution linked to increased risk of dementia [2-29] [08月09日 23时30分 ~ 08月11日 00时30分] (26次) 🔥
⭐ [IT之家] 6479 元起联想 ThinkPad S2 AI 2025 笔记本开售:“凸刘海”全新模具,可选 U5-225U / U7-255U [2-30] [08月10日 17时19分 ~ 08月11日 00时01分] (8次)
📢 [法布财经] 标普500和纳斯达克指数接近历史高点,尽管有关税,但受到人工智能乐观情绪和降息预期的推动 [9-18] [08月10日 22时02分 ~ 08月10日 23时04分] (2次)
📢 [华尔街见闻] 中信证券:GPT-5发布 美股科技领域建议布局AI计算芯片等领域 [10-30] [08月10日 18时21分 ~ 08月10日 22时03分] (5次)
📢 [华尔街见闻] 泰国国王Maha Vajiralongkorn背书支持任命Vitai Ratanakorn为央行新任行长的决定。 此前,Vitai曾公开支持泰国央行持续性地大幅降息,从而让停滞的经济获得复苏机会。 [7-27] [08月10日 18时21分 ~ 08月10日 22时03分] (5次)
📢 [法布财经] 人工智能聊天机器人的深度研究模式生成大量报告 [1-18] [08月10日 20时31分 ~ 08月10日 22时02分] (3次)
📢 [金十数据] 人工智能正以创纪录的速度创造新的亿万富翁 [6] [08月10日 21时31分] (1次)
📢 [V2EX] 免登录-免积分--AI 图片风格转换工具-基于 Flux Kontext [2-30] [08月09日 16时01分 ~ 08月10日 21时31分] (30次) 🔥
📢 [Hacker News] Who got arrested in the raid on the XSS crime forum? [11-30] [08月10日 05时05分 ~ 08月10日 21时30分] (16次)
📢 [金十数据] 消息人士称,人工智能对冲基金Situational Awareness已经积累了超过15亿美元的资产。 [11-30] [08月10日 18时21分 ~ 08月10日 20时31分] (3次)
📢 [金十数据] 数十亿美元流向专注于人工智能相关押注的新对冲基金。 [10-29] [08月10日 18时21分 ~ 08月10日 20时31分] (3次)
📢 [V2EX] 基于 mastra.ai 中文文档的 AI,可用于学习 mastra.ai [2-30] [08月09日 15时05分 ~ 08月10日 20时31分] (30次) 🔥
📢 [Hacker News] How I use Tailscale [12-20] [08月10日 06时07分 ~ 08月10日 20时30分] (15次)
📢 [财联社] 中国工程院院士倪光南:构建AI+机器人的生态系统 [3-12] [08月10日 19时22分 ~ 08月10日 20时01分] (2次)
📢 [财联社] 中信证券:GPT-5发布 美股科技领域建议布局AI计算芯片等 [4-20] [08月10日 18时21分 ~ 08月10日 20时01分] (3次)
📢 [华尔街见闻] 目前为止最好的AI?德银一文揭示GPT-5六大看点 [1-29] [08月09日 17时30分 ~ 08月10日 19时30分] (27次) 🔥
📢 [法布财经] 【行情】Point72旗下Ai基金Turion今年截至7月上涨约11%。 [8-15] [08月10日 18时24分 ~ 08月10日 19时25分] (2次)
📢 [法布财经] 中信证券:Gpt-5发布 美股科技领域建议布局Ai计算芯片等领域 [1-17] [08月10日 17时22分 ~ 08月10日 19时25分] (3次)
📢 [金十数据] 中信证券:GPT-5发布 美股科技领域建议布局AI计算芯片等领域 [14-26] [08月10日 18时21分 ~ 08月10日 19时21分] (2次)
📢 [金十数据] 消息人士称,Point72旗下的人工智能对冲基金Turion的资产规模现已超过20亿美元。 [12-24] [08月10日 18时21分 ~ 08月10日 19时21分] (2次)
📢 [Github] [pandas-ai] Chat with your database or your datalake (SQL, CSV, parquet). PandasAI makes data analysis conversational using LLMs and RAG. [10] [08月09日 19时19分 ~ 08月10日 18时30分] (24次) 🔥
📢 [Github] [exo] Run your own AI cluster at home with everyday devices 📱💻 🖥️⌚ [6] [08月09日 19时19分 ~ 08月10日 18时30分] (24次) 🔥
📢 [法布财经] Binance Alpha新空投WAI将于8月12日上线 [3-19] [08月10日 16时20分 ~ 08月10日 18时24分] (3次)
📢 [财联社] 【风口研报·公司】矿端出清来临,锂价有望迎来反转,这家锂矿新秀探获4.9亿吨超大型矿床、资源储量规模超公司预期,还有铁矿“现金奶牛”业务稳步增储上产;另有公司积极拓展AI算力、机器人等新下游应用 [5-14] [08月10日 17时01分 ~ 08月10日 18时21分] (2次)
📢 [财联社] 31%远程银行完成大模型部署,银行AI应用场景开始爆发?业内:新旧融合仍有多重阻力 [1-30] [08月09日 17时02分 ~ 08月10日 18时04分] (26次) 🔥
📢 [稀土掘金] ai 的流式输出是怎么做的呢 [22-25] [08月09日 18时03分 ~ 08月10日 17时30分] (24次) 🔥
📢 [法布财经] 博·海恩斯卸任加密货币职务,将为人工智能提供建议 [5-12] [08月10日 16时20分 ~ 08月10日 17时22分] (2次)
📢 [IT之家] 工程师实测各类 AI 工具:打破“10 倍生产力”神话 [4-28] [08月10日 15时05分 ~ 08月10日 17时19分] (3次)
📢 [格隆汇] 工业富联(601138.SH)上半年净利润增38.61%至121.13亿元 第二季度AI服务器营收增长超60% [13] [08月10日 16时31分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 对比中美AI价值链,新财富计算机最佳分析师王紫敬前瞻中国AI产业四大核心机遇 [2-30] [07月31日 11时30分 ~ 08月10日 16时30分] (80次) 🔥
📢 [法布财经] 泰国国王已批准任命维泰·拉塔纳孔(Vitai Ratanakorn)为下一任央行行长。 [6-14] [08月10日 15时18分 ~ 08月10日 16时20分] (2次)
📢 [财联社] 再不发力AI就晚了!华尔街警告:苹果恐处于 “黑莓时刻” [2-30] [08月09日 15时05分 ~ 08月10日 16时01分] (26次) 🔥
📢 [法布财经] 中国寻求在与美国的贸易谈判中取消人工智能芯片的出口管制 [3-16] [08月10日 13时29分 ~ 08月10日 15时18分] (3次)
📢 [格隆汇] CHINA HONGQIAO GROUP(01378.HK):ALUMINUM AND ALUMINA LEADER WITH AN INTEGRATED PRESENCE ALONG THE GREEN VALUE CHAIN [9-13] [08月10日 01时10分 ~ 08月10日 15时05分] (15次)
📢 [稀土掘金] 让AI对话像流水般自然:深入大模型Streaming技术核心源码 [5-28] [08月08日 16时30分 ~ 08月10日 15时05分] (48次) 🔥
📢 [Hacker News] Consistency over Availability: How rqlite Handles the CAP theorem [19-30] [08月07日 05时06分 ~ 08月10日 15时01分] (9次)
📢 [虫部落] AI论文写作神器大盘点:8款高效工具推荐,助你轻松搞定学术论文! [2-20] [08月06日 18时31分 ~ 08月10日 14时31分] (92次) 🔥
📢 [Product Hunt] Veltos.ai [4-7] [08月09日 15时07分 ~ 08月10日 14时30分] (24次) 🔥
📢 [Hacker News] End-User Programmable AI [12-30] [08月10日 01时01分 ~ 08月10日 14时30分] (14次)
📢 [法布财经] 大卫·萨克斯:通用人工智能仍需大量人工输入 [2-14] [08月10日 10时10分 ~ 08月10日 13时29分] (4次)
📢 [Solidot] 瑞典首相因在工作中使用 AI 工具而受到批评 [7-19] [08月07日 12时31分 ~ 08月10日 12时31分] (73次) 🔥
📢 [Solidot] GitHub CEO 警告开发者要么拥抱 AI 要么改行 [5-17] [08月07日 12时31分 ~ 08月10日 12时31分] (73次) 🔥
📢 [Solidot] 维基百科编辑对 AI 生成文章采用加速删除政策 [4-16] [08月07日 12时31分 ~ 08月10日 12时31分] (73次) 🔥
📢 [财联社] 河南:大力引进培育人工智能领域专精特新企业 [5-19] [08月10日 09时03分 ~ 08月10日 12时01分] (4次)
📢 [V2EX] 基于 Cloudflare Workers 部署了一个 AI 提示词优化工具 [1-30] [08月09日 12时01分 ~ 08月10日 11时00分] (24次) 🔥
📢 [虫部落] 2025年AI论文辅助工具测评!这7个AI工具别错过~ [1] [08月10日 10时30分] (1次)
📢 [IT之家] Firefox 浏览器新 AI 功能遭用户吐槽:又卡又耗电 [1-28] [08月09日 20时31分 ~ 08月10日 08时31分] (13次)
📢 [Hacker News] Cordoomceps – replacing an Amiga's brain with Doom [13-26] [08月10日 00时00分 ~ 08月10日 08时01分] (8次)
📢 [V2EX] 天天搁这儿吹人工智能,我就不信你们能把这张图做出“王境泽嚣张指人”效果 [1-3] [08月10日 01时02分 ~ 08月10日 08时01分] (8次)
📢 [澎湃新闻] 对话黄震院士:AI赋能教育还“远远不够”,大学生选专业应从长远看 [1-20] [08月09日 11时30分 ~ 08月10日 07时30分] (21次) 🔥
📢 [华尔街见闻] 报道:软银接盘鸿海俄亥俄州电动汽车工厂,孙正义欲在AI投资中带上后者 [8-19] [08月09日 21时22分 ~ 08月10日 05时05分] (9次)
📢 [Hacker News] How AI is upending the software development industry [11] [08月10日 05时05分] (1次)
📢 [Hacker News] Ask HN: What Toolchains Are People Using for Desktop App Development in 2025? [24-27] [08月10日 02时02分 ~ 08月10日 05时05分] (3次)
📢 [Hacker News] JD Vance's team had water level of Ohio river raised for family's boating trip [22] [08月10日 04时01分] (1次)
📢 [Hacker News] The dead need right to delete their data so they can't be AI-ified, lawyer says [11-24] [08月09日 22时30分 ~ 08月10日 04时01分] (7次)
📢 [Hacker News] I want everything local – Building my offline AI workspace [1-26] [08月09日 03时20分 ~ 08月10日 04时01分] (26次) 🔥
📢 [Hacker News] Let's properly analyze an AI article for once [15-30] [08月09日 14时06分 ~ 08月10日 01时01分] (11次)
2 [SZ [SH [BJ 75 18.61% ⭐ [雪球] [SZ002600] 领益智造 (-1.15% SZ) [11-27] [08月11日 03时30分 ~ 08月11日 07时04分] (5次)
⭐ [雪球] [SZ300762] 上海瀚讯 (3.71% SZ) [18-29] [08月10日 06时30分 ~ 08月11日 07时04分] (7次)
⭐ [雪球] [SZ300115] 长盈精密 (5.9% SZ) [16-28] [08月08日 15时24分 ~ 08月11日 07时04分] (10次)
⭐ [雪球] [SZ300322] 硕贝德 (16.74% SZ) [4-30] [08月07日 10时10分 ~ 08月11日 07时04分] (48次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ002313] 日海智能 (9.96% SZ) [16-30] [08月06日 10时16分 ~ 08月11日 07时04分] (8次)
⭐ [雪球] [SZ002046] 国机精工 (10% SZ) [18-29] [08月05日 17时30分 ~ 08月11日 07时04分] (17次)
⭐ [雪球] [SH600629] 华建集团 (10.04% SH) [15-28] [08月01日 12时25分 ~ 08月11日 07时04分] (5次)
⭐ [雪球] [SZ002837] 英维克 (9.99% SZ) [2-30] [07月30日 10时18分 ~ 08月11日 07时04分] (153次) 🔥
⭐ [雪球] [SH688110] 东芯股份 (4.33% SH) [1-30] [07月26日 15时07分 ~ 08月11日 07时04分] (360次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ002097] 山河智能 (10% SZ) [1-30] [07月23日 09时19分 ~ 08月11日 07时04分] (190次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ002941] 新疆交建 (6.76% SZ) [1-30] [07月22日 14时28分 ~ 08月11日 07时04分] (51次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ002851] 麦格米特 (0.68% SZ) [1-30] [07月18日 01时24分 ~ 08月11日 07时04分] (141次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ002738] 中矿资源 (5.05% SZ) [2-30] [07月03日 13时19分 ~ 08月11日 07时04分] (101次) 🔥
⭐ [雪球] [SH600521] 华海药业 (10.01% SH) [7-30] [07月03日 12时20分 ~ 08月11日 07时04分] (32次) 🔥
⭐ [雪球] [SH601138] 工业富联 (8.13% SH) [1-30] [07月03日 10时23分 ~ 08月11日 07时04分] (162次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ000408] 藏格矿业 (3.24% SZ) [7-30] [06月24日 13时03分 ~ 08月11日 07时04分] (72次) 🔥
⭐ [雪球] [SH601718] 际华集团 (-2.24% SH) [1-30] [06月24日 11时30分 ~ 08月11日 07时04分] (99次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ002466] 天齐锂业 (3.1% SZ) [1-30] [06月23日 20时09分 ~ 08月11日 07时04分] (348次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ002460] 赣锋锂业 (3.01% SZ) [3-30] [06月23日 20时09分 ~ 08月11日 07时04分] (100次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ300436] 广生堂 (13.12% SZ) [1-30] [06月16日 18时21分 ~ 08月11日 07时04分] (719次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ000792] 盐湖股份 (0% SZ) [2-30] [06月15日 07时15分 ~ 08月11日 07时04分] (70次) 🔥
⭐ [雪球] [SH600366] 宁波韵升 (9.99% SH) [4-30] [06月12日 19时18分 ~ 08月11日 07时04分] (32次) 🔥
⭐ [雪球] [SH601899] 紫金矿业 (3.54% SH) [1-30] [06月12日 11时27分 ~ 08月11日 07时04分] (268次) 🔥
⭐ [雪球] [SH603993] 洛阳钼业 (3.07% SH) [4-30] [06月11日 21时11分 ~ 08月11日 07时04分] (62次) 🔥
⭐ [雪球] [SH600519] 贵州茅台 (0.34% SH) [1-30] [06月11日 17时17分 ~ 08月11日 07时04分] (1204次) 🔥
⭐ [雪球] [SH601127] 赛力斯 (0.35% SH) [1-30] [06月11日 17时17分 ~ 08月11日 06时00分] (1094次) 🔥
⭐ [雪球] [SH600619] 海立股份 (9.99% SH) [7-30] [07月25日 17时16分 ~ 08月11日 05时30分] (32次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ300750] 宁德时代 (2.63% SZ) [1-30] [06月24日 15时23分 ~ 08月11日 05时30分] (111次) 🔥
⭐ [雪球] [SH601919] 中远海控 (0.19% SH) [1-30] [06月11日 17时17分 ~ 08月11日 05时30分] (509次) 🔥
⭐ [雪球] [SH600021] 上海电力 (1.28% SH) [2-30] [07月31日 08时01分 ~ 08月11日 04时30分] (55次) 🔥
⭐ [雪球] [SH601606] 长城军工 (10.02% SH) [1-30] [06月19日 17时30分 ~ 08月11日 04时30分] (391次) 🔥
⭐ [雪球] [SH603773] 沃格光电 (10% SH) [6-30] [08月10日 15时24分 ~ 08月11日 03时30分] (13次)
⭐ [雪球] [SH600203] 福日电子 (0.93% SH) [11-30] [08月06日 09时28分 ~ 08月11日 03时30分] (24次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ300378] 鼎捷数智 (20% SZ) [1-30] [07月15日 14时25分 ~ 08月11日 03时30分] (272次) 🔥
⭐ [雪球] [SH600392] XD盛和资 (5.5% SH) [1-30] [07月11日 09时27分 ~ 08月11日 02时11分] (295次) 🔥
⭐ [雪球] [SZ300274] 阳光电源 (9.29% SZ) [1-30] [07月08日 11时17分 ~ 08月11日 00时27分] (37次) 🔥
📢 [雪球] [SZ002192] 融捷股份 (2.77% SZ) [7-26] [08月10日 02时13分 ~ 08月10日 23时04分] (16次)
📢 [雪球] [SZ002017] 东信和平 (10.02% SZ) [4-30] [06月17日 15时07分 ~ 08月10日 23时04分] (198次) 🔥
📢 [雪球] [SH603259] 药明康德 (3.47% SH) [1-30] [06月12日 11时27分 ~ 08月10日 23时04分] (677次) 🔥
📢 [雪球] [SH600246] 万通发展 (9.94% SH) [21] [08月10日 22时02分] (1次)
📢 [雪球] [SZ002131] 利欧股份 (9.91% SZ) [7-28] [07月16日 00时27分 ~ 08月10日 22时02分] (15次)
📢 [雪球] [SZ002896] 中大力德 (2.14% SZ) [2-30] [07月09日 08时28分 ~ 08月10日 22时02分] (167次) 🔥
📢 [雪球] [SZ300757] 罗博特科 (-1.32% SZ) [1-30] [06月17日 21时24分 ~ 08月10日 22时02分] (593次) 🔥
📢 [雪球] [SZ300181] 佐力药业 (0.21% SZ) [4-28] [08月09日 07时00分 ~ 08月10日 21时01分] (31次) 🔥
📢 [雪球] [SZ002611] 东方精工 (-1.69% SZ) [15-25] [08月09日 06时00分 ~ 08月10日 21时01分] (7次)
📢 [雪球] [SZ002458] 益生股份 (1.44% SZ) [15-24] [07月12日 11时30分 ~ 08月10日 21时01分] (3次)
📢 [雪球] [SH600900] 长江电力 (1.42% SH) [1-30] [06月14日 09时09分 ~ 08月10日 21时01分] (414次) 🔥
📢 [雪球] [SZ002898] *ST赛隆 (5% SZ) [22-28] [08月10日 18时30分 ~ 08月10日 19时30分] (2次)
📢 [雪球] [SZ000651] 格力电器 (0.13% SZ) [1-30] [06月14日 16时18分 ~ 08月10日 19时30分] (281次) 🔥
📢 [雪球] [SH603538] 美诺华 (10.01% SH) [11-30] [07月02日 19时25分 ~ 08月10日 18时30分] (14次)
📢 [雪球] [SH603200] 上海洗霸 (5.12% SH) [1-30] [06月23日 18时06分 ~ 08月10日 17时26分] (76次) 🔥
📢 [雪球] [SH600329] 达仁堂 (-1.54% SH) [2-30] [06月15日 08时19分 ~ 08月10日 17时26分] (46次) 🔥
📢 [雪球] [SZ300395] 菲利华 (-0.01% SZ) [13-19] [08月10日 15时24分 ~ 08月10日 16时04分] (2次)
📢 [雪球] [SZ002553] 南方精工 (1.85% SZ) [9-13] [08月10日 14时09分 ~ 08月10日 15时24分] (2次)
📢 [雪球] [SZ002176] 江特电机 (0% SZ) [17-22] [07月28日 22时21分 ~ 08月10日 14时09分] (4次)
📢 [雪球] [SZ002240] 盛新锂能 (4.09% SZ) [14-30] [07月26日 14时06分 ~ 08月10日 13时07分] (2次)
📢 [雪球] [SZ002901] 大博医疗 (1.89% SZ) [16-29] [07月14日 18时17分 ~ 08月10日 13时07分] (5次)
📢 [雪球] [SZ001306] 夏厦精密 (-0.44% SZ) [7-28] [08月10日 10时30分 ~ 08月10日 12时03分] (3次)
📢 [雪球] [SH600513] 联环药业 (10.01% SH) [12-30] [07月14日 17时30分 ~ 08月10日 11时30分] (29次) 🔥
📢 [雪球] [SH601155] 新城控股 (4.73% SH) [16-30] [07月10日 10时23分 ~ 08月10日 11时30分] (6次)
📢 [雪球] [SZ002625] 光启技术 (0.39% SZ) [3-30] [06月14日 16时18分 ~ 08月10日 11时30分] (14次)
📢 [雪球] [SZ300146] 汤臣倍健 (0.51% SZ) [21] [08月10日 10时30分] (1次)
📢 [雪球] [SZ300760] 迈瑞医疗 (1.63% SZ) [11-30] [07月06日 16时26分 ~ 08月10日 10时30分] (35次) 🔥
📢 [雪球] [SH600995] 南网储能 (0.39% SH) [20-29] [08月10日 08时02分 ~ 08月10日 09时06分] (2次)
📢 [雪球] [SH603087] 甘李药业 (-5.21% SH) [4-30] [06月14日 20时17分 ~ 08月10日 08时02分] (33次) 🔥
📢 [雪球] [SH688568] 中科星图 (-1.33% SH) [28] [08月10日 07时00分] (1次)
📢 [雪球] [SH600111] 北方稀土 (-1.37% SH) [1-30] [07月09日 16时24分 ~ 08月10日 07时00分] (613次) 🔥
📢 [雪球] [SH600760] 中航沈飞 (3.04% SH) [4-30] [06月16日 05时16分 ~ 08月10日 07时00分] (18次)
📢 [雪球] [SH600895] 张江高科 (-1.95% SH) [2-30] [07月21日 12时12分 ~ 08月10日 05时00分] (81次) 🔥
📢 [雪球] [SZ000858] 五粮液 (-1.32% SZ) [2-30] [06月12日 10时20分 ~ 08月10日 05时00分] (529次) 🔥
📢 [雪球] [SH601595] 上海电影 (4.72% SH) [2-30] [08月02日 11时21分 ~ 08月10日 03时30分] (58次) 🔥
📢 [雪球] [SH688775] N影石 (274.44% SH) [1-30] [06月11日 17时17分 ~ 08月10日 02时13分] (50次) 🔥
📢 [雪球] [SH600651] 飞乐音响 (6.53% SH) [2-14] [08月09日 19时02分 ~ 08月10日 01时06分] (7次)
📢 [雪球] [SZ300346] 南大光电 (-1.17% SZ) [22] [08月10日 00时23分] (1次)
📢 [雪球] [SH603799] 华友钴业 (6.1% SH) [7-29] [06月23日 10时22分 ~ 08月10日 00时23分] (16次)
3 机器人 27 6.70% ⭐ [参考消息] 世界机器人大会令人大开眼界 [3-20] [08月10日 11时31分 ~ 08月11日 07时31分] (21次) 🔥
⭐ [财联社] 已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划 机器人概念股斩获五连板 本周机构密集调研相关上市公司 [1-11] [08月10日 22时03分 ~ 08月11日 07时30分] (11次)
⭐ [财联社] 八“仙”过海,鏖战未来,一文看懂2025世界机器人大会 |聚焦 [2-30] [08月10日 13时05分 ~ 08月11日 07时30分] (26次) 🔥
⭐ [今日头条] 孕育机器人预计一年内面世 [2] [08月11日 07时30分] (1次)
⭐ [华尔街见闻] 业内人士看好机器人产业发展前景,具身智能探索全球化路径 [10] [08月11日 07时18分] (1次)
