热点日报

报告类型: 近1天

总标题数: 623

生成时间: 2025-08-05 07:45:02

排名 词组 频次 占比 标题
1 ai !gai 人工智能 123 19.74% ⭐ [Solidot] 调查显示 AI 编程工具使用率上升的同时对其信任度在下降 [8-10] [08月03日 10时31分 ~ 08月05日 07时31分] (45次) 🔥
⭐ [Solidot] 17 岁的 Hannah Cairo 解决了有 40 年历史的数学猜想 [5-7] [08月03日 10时31分 ~ 08月05日 07时31分] (45次) 🔥
⭐ [虫部落] Lovart AI 邀请码 [1-28] [06月11日 17时19分 ~ 08月05日 07时30分] (1311次) 🔥
⭐ [虫部落] 论文写作不用愁!免费推荐7个AI写论文工具 [1-2] [08月04日 16时31分 ~ 08月05日 07时30分] (16次)
⭐ [虫部落] 【自荐】AI Hairstyle Changer - 一个 AI 驱动的虚拟发型试戴工具 [2-12] [08月02日 10时30分 ~ 08月05日 07时30分] (70次) 🔥
⭐ [虫部落] 【自荐】AI一键生成原创毕业论文,让写论文变得更加简单! [1-20] [08月01日 11时30分 ~ 08月05日 07时30分] (93次) 🔥
⭐ [华尔街见闻] 感谢AI“惊人”影响,Palantir营收超预期大增48%,二度上调今年指引 | 财报见闻 [1-3] [08月05日 05时30分 ~ 08月05日 07时30分] (3次)
⭐ [酷安] [惊讶]把澎湃ai引擎的所有权限关了,自启权限也关了。就会超级流畅。 [7-10] [08月05日 03时08分 ~ 08月05日 07时19分] (5次)
⭐ [少数派] AI 百日,恍若数年:我的 2025 上半年 AI 模型与产品清单推荐 [1-3] [07月23日 01时04分 ~ 08月05日 07时19分] (319次) 🔥
⭐ [少数派] 去伪存真:聊聊 AI 智能体的定义、工具选择与避坑 [4-7] [07月22日 01时08分 ~ 08月05日 07时19分] (343次) 🔥
⭐ [少数派] AI 时代的本地知识管理往何处去?评 DEVONthink 4.0 [2-11] [07月18日 01时30分 ~ 08月05日 07时19分] (439次) 🔥
⭐ [少数派] 用 AI 教我写的代码,手搓了一个玩具机器人 [3-29] [07月04日 01时17分 ~ 08月05日 07时19分] (775次) 🔥
⭐ [Product Hunt] Sailhouse - Agent Control Plane [1-24] [08月04日 15时11分 ~ 08月05日 07时19分] (17次)
⭐ [Product Hunt] CriticAI [5-23] [08月04日 15时11分 ~ 08月05日 07时19分] (17次)
⭐ [IT之家] 苹果夯实 AI 基础:Siri 终端体验已有突破进展,正酝酿比预期更大升级 [4] [08月05日 07时17分] (1次)
⭐ [IT之家] 零零科技预热全新 Hover Air 无人机:主打抗水防溅、机身配副屏有望延续“一键自拍”功能 [1-20] [08月04日 22时06分 ~ 08月05日 07时17分] (10次)
⭐ [华尔街见闻] 0.01%虚假训练文本可致有害内容增加11.2%,警惕人工智能“数据投毒” [8] [08月05日 07时17分] (1次)
⭐ [财联社] 0.01%虚假训练文本可致有害内容增加11.2% 警惕人工智能“数据投毒” [6] [08月05日 07时17分] (1次)
⭐ [财联社] 云天励飞战略聚焦AI芯片,三大核心布局押注推理蓝海 [5] [07月28日 16时20分 ~ 08月05日 07时17分] (183次) 🔥
⭐ [V2EX] 有哪些好用的 AI Gateway 推荐 [4-14] [08月04日 18时15分 ~ 08月05日 07时11分] (14次)
⭐ [V2EX] 支持 10+类型数据库的开源客户端(AI 功能在路上) [4-25] [08月04日 16时01分 ~ 08月05日 07时11分] (16次)
⭐ [财联社] AI风口吸金持续 但投资人开始算账了 [8-25] [08月04日 22时05分 ~ 08月05日 07时10分] (10次)
⭐ [财联社] 超41万人次见证!2025ChinaJoy收官 AI落地与国产3A引热议 [2-18] [08月04日 22时05分 ~ 08月05日 07时10分] (10次)
⭐ [稀土掘金] 用 AI 把一个五年前的 RN 项目,从 0.61.3 升级到 0.74.0 是一种什么样的体验 [13-28] [08月04日 14时18分 ~ 08月05日 07时10分] (18次)
⭐ [稀土掘金] 闲谈 :AI 生成视频哪家强 ,掘友们有没有推荐的工具? [12-26] [08月04日 14时18分 ~ 08月05日 07时10分] (18次)
⭐ [稀土掘金] 再也不怕看不懂 GitHub 代码!这款AI开源项目,一键生成交互架构图 [20-30] [08月03日 12时30分 ~ 08月05日 07时10分] (38次) 🔥
⭐ [稀土掘金] MCP最佳实践与性能优化:构建高效稳定的AI工具连接器 [8-26] [08月02日 17时30分 ~ 08月05日 07时10分] (63次) 🔥
⭐ [Github] [MaaAssistantArknights] 《明日方舟》小助手,全日常一键长草!| A one-click tool for the daily tasks of Arknights, supporting all clients. [6] [08月04日 19时18分 ~ 08月05日 07时10分] (13次)
⭐ [Github] [podcastfy] An Open Source Python alternative to NotebookLM's podcast feature: Transforming Multimodal Content into Captivating Multilingual Audio Conversations with GenAI [2] [08月04日 19时18分 ~ 08月05日 07时10分] (13次)
⭐ [Github] [dyad] Free, local, open-source AI app builder | v0 / lovable / Bolt alternative | 🌟 Star if you like it! [1-8] [08月01日 19时30分 ~ 08月05日 07时10分] (85次) 🔥
⭐ [Github] [motia] Unified Backend Framework for APIs, Events, and AI Agents [3-12] [07月03日 19时07分 ~ 08月05日 07时10分] (133次) 🔥
⭐ [Hacker News] Indian Sign Painting: A typeface designer's take on the craft [4-8] [08月05日 03时30分 ~ 08月05日 07时10分] (5次)
⭐ [Hacker News] Job-seekers are dodging AI interviewers [6-11] [08月04日 18时11分 ~ 08月05日 07时10分] (11次)
⭐ [格隆汇] 第四范式(06682.HK)拟成立合资从事电力交易方向AI技术服务 [6] [08月04日 23时29分 ~ 08月05日 07时05分] (9次)
⭐ [华尔街见闻] 据知情人士透露,英国初创公司CuspAI洽谈融资超过1亿美元,用于支持自身战略——利用人工智能(AI)模型来勘探新的矿物。(彭博) [14-26] [08月05日 05时05分 ~ 08月05日 06时17分] (2次)
⭐ [法布财经] 博通推出Jericho4网络芯片,增强数据中心连接和人工智能 [3] [08月05日 05时10分] (1次)
⭐ [Hacker News] Facts will not Save You - AI, History and Soviet Sci-Fi [4-26] [08月05日 00时01分 ~ 08月05日 04时30分] (5次)
⭐ [华尔街见闻] 安永高轶峰:AI浪潮中,安全是新的护城河 [2-27] [08月04日 18时30分 ~ 08月05日 04时30分] (11次)
⭐ [雪球] [FFAI] 法拉第未来 (45.3122% NASDAQ) [1-29] [07月23日 00时06分 ~ 08月05日 04时15分] (15次)
⭐ [法布财经] Cuspai洽谈融资1亿美元,用于勘探矿物。 [11] [08月05日 04时05分] (1次)
⭐ [Hacker News] Genetic correlates of social stratification in Great Britain [pdf] [4-25] [08月04日 22时04分 ~ 08月05日 02时30分] (5次)
⭐ [法布财经] 全球并购交易额飙升至2.6万亿美元,受美国和人工智能交易推动 [8] [08月05日 02时28分] (1次)
⭐ [法布财经] 印度外交部发言人Jaiswal:印度开始从俄罗斯进口商品是因为传统供应在冲突爆发后转移到了欧洲。 [14] [08月05日 01时31分] (1次)
⭐ [法布财经] 印度外交部发言人Jaiswal:美国当时积极鼓励印度进口此类商品,以增强全球能源市场稳定性。 [13] [08月05日 01时31分] (1次)
⭐ [法布财经] 印度外交部发言人Jaiswal:(关于美国提高关税)印度将采取一切必要措施维护自身国家利益。 [12] [08月05日 01时31分] (1次)
⭐ [法布财经] 印度外交部发言人Jaiswal:印度从俄罗斯的进口旨在确保印度消费者获得可预测且负担得起的能源成本。 [11] [08月05日 01时31分] (1次)
⭐ [华尔街见闻] Figma狂飙:500亿美元的AI应用,市场为何给40倍PS估值? [6-27] [08月04日 18时30分 ~ 08月05日 01时30分] (8次)
⭐ [Hacker News] AI promised efficiency. Instead, it's making us work harder [1] [08月05日 01时01分] (1次)
⭐ [V2EX] 三周从零落地 LaTeX 协作系统:项目管理 × 多维表 × AI MCP 实践记录 [1-30] [08月04日 15时05分 ~ 08月05日 00时57分] (11次)
⭐ [IT之家] 许愿成功:罗巍透露荣耀 AiMAGE 影像将支持 AI 辅助构图功能 [12-30] [08月04日 21时06分 ~ 08月05日 00时31分] (4次)
📢 [法布财经] AWS增长放缓至17.5%,同时加大人工智能投资并面临竞争 [8] [08月04日 23时29分] (1次)
📢 [财联社] 【公告全知道】军工+无人机+人工智能+低空经济+商业航天!公司上半年净利同比增长超20倍 [8-18] [08月04日 22时30分 ~ 08月04日 23时15分] (2次)
📢 [华尔街见闻] 深圳:推动人工智能在全域全时全行业充分应用 [25] [08月04日 22时30分] (1次)
📢 [牛客] OPPO后端开发-ai面 [11-17] [08月04日 13时02分 ~ 08月04日 22时05分] (10次)
📢 [V2EX] 第一次发帖,给一个逆向工程工具简单做了个 MCP,顺便测测一些 AI 模型逆向能力 [1-30] [08月04日 13时31分 ~ 08月04日 22时05分] (10次)
📢 [Hacker News] Lightning on Earth is sparked by a powerful chain reaction from outer space [11-30] [08月04日 19时16分 ~ 08月04日 22时04分] (4次)
📢 [参考消息] 人工智能竞赛无法靠防守取胜 [15-24] [08月04日 17时31分 ~ 08月04日 21时31分] (5次)
📢 [华尔街见闻] 科技巨头利润飙升,AI裁员却愈演愈烈 [6-21] [08月04日 17时30分 ~ 08月04日 21时30分] (5次)
📢 [华尔街见闻] 赛道Hyper | GitHub Spark:零代码AI工具来了 [2-20] [08月04日 16时30分 ~ 08月04日 21时30分] (6次)
📢 [法布财经] Character.AI 在移动应用程序上推出社交动态 [3] [08月04日 21时29分] (1次)
📢 [财联社] 【财联社早知道】三星成立InnoX Lab负责推进AI、人形机器人等业务,机构预计2029年全球人形机器人市场规模将达1500亿元,这家公司重点聚焦高性能材料在人形机器人领域的应用 [10] [08月04日 21时21分] (1次)
📢 [财联社] 深圳:推动人工智能在全域全时全行业充分应用 [1] [08月04日 21时21分] (1次)
📢 [Hacker News] A dedicated skin-to-brain circuit for cool sensation in mice [11-26] [08月04日 13时02分 ~ 08月04日 21时02分] (9次)
📢 [法布财经] 思科股票飙升,跑赢标普500指数;第三季度盈利超预期,人工智能订单超过6亿美元 [3] [08月04日 20时29分] (1次)
📢 [财联社] AI热潮下的隐患:“七巨头”的轻资产模式正被颠覆 [1-17] [08月04日 14时01分 ~ 08月04日 20时12分] (9次)
📢 [财联社] 向人工智能公司靠拢!三星电子据称已成立AI项目工作组InnoX [13-23] [08月04日 18时03分 ~ 08月04日 20时01分] (3次)
📢 [法布财经] Wayfair报告盈利的第二季度,收入超出预期 [10] [08月04日 19时27分] (1次)
📢 [财联社] AI投资狂欢席卷硅谷!美股科技巨头年内AI支出近4000亿美元 [2-24] [08月04日 16时01分 ~ 08月04日 19时04分] (4次)
📢 [法布财经] AI投资狂欢席卷硅谷!美股科技巨头年内AI支出近4000亿美元 [16-28] [08月04日 16时31分 ~ 08月04日 18时32分] (3次)
📢 [华尔街见闻] 对比中美AI价值链,新财富计算机最佳分析师王紫敬前瞻中国AI产业四大核心机遇 [2-28] [07月31日 11时30分 ~ 08月04日 18时30分] (33次) 🔥
📢 [Github] [opencode] AI coding agent, built for the terminal. [9] [08月03日 19时30分 ~ 08月04日 18时18分] (24次) 🔥
📢 [Github] [zotero-arxiv-daily] Recommend new arxiv papers of your interest daily according to your Zotero libarary. [10-11] [08月01日 19时30分 ~ 08月04日 18时18分] (48次) 🔥
📢 [参考消息] 美媒关注中国加紧构建本土AI生态系统 [4-29] [08月04日 13时31分 ~ 08月04日 17时31分] (5次)
📢 [Hacker News] Rising Young Worker Despair in the United States [12] [08月04日 17时08分] (1次)
📢 [参考消息] 美媒:中企人工智能视频生成模型崭露头角 [6-26] [08月04日 13时31分 ~ 08月04日 16时31分] (4次)
📢 [IT之家] 顶板左板一体弯玻,曜越推出光透 View 390 Air 中塔 ATX 机箱 [6-25] [08月04日 15时31分 ~ 08月04日 16时31分] (2次)
📢 [财联社] 美股AI应用软件股盘前走高 Palantir涨超2% [2] [08月04日 16时30分] (1次)
📢 [V2EX] [自荐] 做了一个 AI 涂色页生成器,评论区抽送会员 [7-23] [08月04日 12时19分 ~ 08月04日 16时01分] (5次)
📢 [法布财经] 美国出口许可证积压危机:商务部内乱导致数千企业受困,AI芯片订单岌岌可危 [18-28] [08月04日 12时31分 ~ 08月04日 15时31分] (4次)
📢 [华尔街见闻] 上海:吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划” [9-30] [08月04日 14时30分 ~ 08月04日 15时30分] (2次)
📢 [V2EX] Prompt Navigator 新支持豆包,通义,千问, perplexity.ai [3-30] [08月03日 22时31分 ~ 08月04日 15时05分] (17次)
📢 [财联社] 市场延续震荡整理格局,AI 应用、医药高低切成关注焦点 [8-27] [08月04日 10时30分 ~ 08月04日 15时03分] (6次)
📢 [IT之家] 东京大学推出老年人脑健康管理服务:和 AI 聊 2 分钟即可初步筛查认知障碍 [10-24] [08月04日 12时31分 ~ 08月04日 14时31分] (3次)
📢 [牛客] 尝试感受一下来自AI的压力 [18-20] [08月04日 13时02分 ~ 08月04日 14时30分] (2次)
📢 [财联社] 上海:吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划” [16] [08月04日 14时30分] (1次)
📢 [财联社] 【盘中宝】北美四大互联网厂商资本开支同比增超60%,行业龙头业绩超预期并上调全年指引,机构看好AI时代该领域从可选项走向必选项,这家企业产品已给客户供货 [2] [08月04日 14时30分] (1次)
📢 [Product Hunt] Watchman AI [2-7] [08月03日 15时30分 ~ 08月04日 14时17分] (24次) 🔥
📢 [金十数据] 金十数据整理:每日人工智能动态汇总(2025-08-04) [5-20] [08月04日 12时14分 ~ 08月04日 13时15分] (2次)
📢 [财联社] 技术跃迁与商业转化同步加速 AI智能体投资价值凸显 [6-26] [08月04日 09时03分 ~ 08月04日 13时02分] (5次)
📢 [参考消息] 中国深入实施“人工智能+”策略受关注 [2-29] [08月03日 11时31分 ~ 08月04日 12时31分] (26次) 🔥
📢 [华尔街见闻] “咨询业巨头”麦肯锡:AI是每次董事会的话题,这对咨询业是“生死存亡的时刻” [1-30] [08月03日 13时30分 ~ 08月04日 12时30分] (36次) 🔥
📢 [华尔街见闻] AI又整活!Baby版特朗普、鲍威尔“工地大戏” [1-28] [08月03日 19时30分 ~ 08月04日 12时30分] (18次)
📢 [V2EX] AI 编程的新思路: SOP Coding! 一次录制, 永久复用 [2-27] [08月03日 18时31分 ~ 08月04日 12时19分] (18次)
📢 [V2EX] 背单词用用这款(soso 背单词)加入了 ai 选项。 [1-28] [08月03日 17时00分 ~ 08月04日 12时19分] (19次)
📢 [IT之家] 国家医保局:持续推动 AI、大数据等技术应用于医保领域 [11-24] [08月04日 10时31分 ~ 08月04日 11时31分] (2次)
📢 [财联社] AI智能体概念异动拉升 云鼎科技直线涨停 [16] [08月04日 11时30分] (1次)
📢 [格隆汇] 大行评级|招商证券国际:上调亚马逊目标价至271美元 看好其受惠AI发展及AWS增长潜力 [8] [08月04日 11时09分] (1次)
📢 [V2EX] 新手学习 nextjs,用 tailwind-nextjs-starter-blog 模板做了个练手网站 [3-27] [08月03日 12时31分 ~ 08月04日 11时08分] (23次) 🔥
📢 [V2EX] 「小代码」使用 YAML 配置拼接 AI 提示词,随机及条件语句 - Python 脚本 [1-28] [08月03日 10时31分 ~ 08月04日 11时08分] (25次) 🔥
📢 [财联社] 浦东新区:支持金融领域人工智能大模型应用 并按照规定给予资金支持 [9] [08月04日 10时30分] (1次)
📢 [格隆汇] 浙商证券首次覆盖伟仕佳杰(856.HK):传统分销转型,云+AI赋能增长 [8] [08月04日 10时18分] (1次)
📢 [联合早报] 日本AI宠物机器人走红 陪伴式互动引发情感共鸣 [6-30] [08月03日 15时31分 ~ 08月04日 09时31分] (19次)
📢 [V2EX] 做了一个 AI 涂色页生成器,分享给有需要的朋友 [2-8] [08月03日 22时31分 ~ 08月04日 09时31分] (11次)
📢 [V2EX] 组织了一个 AI & Agent 技术交流活动,感兴趣的朋友加入哈 [2-29] [08月02日 18时13分 ~ 08月04日 09时31分] (39次) 🔥
📢 [Hacker News] A 3D model of the human airways via a digital light processing bioprinter [17-24] [08月04日 04时01分 ~ 08月04日 09时30分] (6次)
📢 [财联社] 中国银河证券:AI应用强赋能 算力硬件高成长可期 [19] [08月04日 09时30分] (1次)
📢 [财联社] 【盘中宝】低空+机器人+AI等新兴应用场景打开市场空间,机构称该行业产业化落地有望提速,预计2026-2027年普遍装车试验,这家企业为头部厂商提供产品 [8] [08月04日 09时30分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 中国银河证券:AI应用强赋能,算力硬件高成长可期 [14] [08月04日 09时30分] (1次)
📢 [格隆汇] 银河证券:人工智能推动通信行业相关企业再发展,看好硬件端发展高增长 [3-14] [08月04日 08时31分 ~ 08月04日 09时28分] (2次)
📢 [IT之家] 达美航空重申:不会用 AI 为乘客提供个性化票价 [14] [08月04日 09时20分] (1次)
📢 [澎湃新闻] 澎湃AI晚新闻丨2025年8月3日 [19-20] [08月04日 07时30分 ~ 08月04日 08时30分] (2次)
📢 [澎湃新闻] 观察|ChinaJoy今年AI味更浓,游戏版《头号玩家》还有多远? [18-20] [08月03日 23时30分 ~ 08月04日 08时30分] (8次)
📢 [财联社] 名为AI的印钞机启动了 硅谷巨头却陷入新一轮焦虑 [3-25] [08月02日 16时30分 ~ 08月04日 08时01分] (53次) 🔥
📢 [财联社] 【研选】游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化,有望实现估值提振和基本面持续向好;国内管桩出海的绝对龙头,上半年业绩同比高增,主要系海外项目需求旺盛、交付量大幅增加 [8-16] [08月04日 07时19分 ~ 08月04日 08时01分] (2次)
📢 [IT之家] B站 App 海外上线“AI 原声翻译功能”:提供画面 / 音频两大翻译能力,引入大模型构建引擎 [3-21] [08月03日 22时31分 ~ 08月04日 08时01分] (11次)
📢 [华尔街见闻] 爆火的Lovable:AI建站工具,8个月达到1亿美元ARR,速度之快超过了Cursor [2-26] [08月02日 22时30分 ~ 08月04日 07时30分] (34次) 🔥
📢 [华尔街见闻] B站上线“AI原声翻译功能” 将加入日语等语言 [2-15] [08月03日 21时09分 ~ 08月04日 06时20分] (10次)
📢 [财联社] AI基础设施快速发展 机构积极调研相关公司 [1-10] [08月04日 04时22分 ~ 08月04日 06时20分] (3次)
📢 [Hacker News] Tell HN: I'm tired of formulaic, "LLM house style" show HN submissions [9] [08月04日 06时14分] (1次)
📢 [稀土掘金] 智能测试工作流实战案例——4个AI Agent协作重塑软件测试流程 [29] [08月04日 01时30分 ~ 08月04日 06时14分] (6次)
📢 [华尔街见闻] 中信证券:目前重点关注的依然聚焦在AI、创新药、资源、恒科以及科创板 [3-26] [08月03日 17时00分 ~ 08月04日 05时16分] (13次)
📢 [卫星通讯社] “今日俄罗斯”总编西蒙尼扬:人工智能发展趋势令人担忧 [1-20] [08月03日 15时15分 ~ 08月04日 02时31分] (12次)
📢 [财联社] 【风口研报·洞察】GPT-5预计将于2025年8月上旬发布,AI编程相关功能或将成为判断GPT-5潜力的重要指标,且未来有望继续成为大模型发展的核心领域;历史上五年规划行情复盘 [7-19] [08月03日 22时30分 ~ 08月04日 01时05分] (4次)
2 汽车 自动驾驶 l3 86 13.80% ⭐ [法布财经] 说好振兴美国汽车业,怎么特朗普关税最先砸中“自家人”? [3-11] [08月04日 21时31分 ~ 08月05日 07时31分] (11次)
⭐ [澎湃新闻] 马上评︱用户关心的安全话题真是“汽车撞卡车”吗 [11-16] [08月04日 16时30分 ~ 08月05日 07时30分] (16次)
⭐ [酷安] #酷工作# #汽车# 此贴后续来了,家里人还是不太接受新能源,最后还是提了吉利的星瑞,年纪轻轻也是背上月供了[表面开心][表面开心] [20] [08月05日 06时00分 ~ 08月05日 07时19分] (2次)
⭐ [IT之家] 小米汽车:4K 云台摄像头工作时外壳摸起来热是正常的,不会影响产品安全使用和寿命 [6-17] [08月04日 23时31分 ~ 08月05日 07时17分] (9次)
⭐ [华尔街见闻] 彭博电动汽车价格回报指数涨1.21%,报2693.46点。 [6-22] [08月05日 06时17分 ~ 08月05日 07时17分] (2次)
⭐ [今日头条] 俄罗斯又给中国汽车摆了好几道 [11-16] [08月04日 16时30分 ~ 08月05日 07时17分] (16次)
⭐ [知乎] 理想汽车 7 月交付量同比下降近 40%,这背后原因有哪些? [2-12] [08月05日 01时30分 ~ 08月05日 07时15分] (7次)
⭐ [百度贴吧] 汽车成了快销品好事还是坏事? [8-11] [08月04日 22时09分 ~ 08月05日 07时13分] (10次)
⭐ [财联社] 新消费日报|哪吒汽车公开招募重整投资人;极米科技筹划联交所上市 [2] [08月05日 07时10分] (1次)
⭐ [法布财经] 【行情】彭博电动汽车价格回报指数涨1.21%,报2693.46点。 [14] [08月05日 06时15分] (1次)
⭐ [华尔街见闻] 通用汽车股价一度上涨1.3%,得益于该公司周一宣布7月在美国的电动车销售创下纪录。 通用汽车7月售出超过1.9万辆电动车,同比激增逾115%。 [4-27] [08月05日 02时30分 ~ 08月05日 05时05分] (4次)
⭐ [知乎] 日本的汽车产业还能支撑多久? [9-13] [08月05日 03时14分 ~ 08月05日 04时14分] (2次)
⭐ [财联社] 财联社8月5日电,据巴西汽车协会(Fenabrave),巴西7月汽车销量243,225辆,汽车总销量环比增长14.3%;轿车及轻型汽车销量同比增长1.2%,达229,948辆。 [4-15] [08月05日 01时30分 ~ 08月05日 03时30分] (3次)
⭐ [财联社] 财联社8月5日电,通用汽车7月在美国售出1.9万辆电动汽车,同比增长超115%。 [3-20] [08月05日 00时30分 ~ 08月05日 03时30分] (4次)
⭐ [金十数据] 据巴西汽车协会:巴西7月汽车销量为243,225辆,汽车总销量环比增长14.3%;轿车及轻型汽车销量为229,948辆,同比增长1.2%。 [10-26] [08月05日 01时31分 ~ 08月05日 03时17分] (3次)
⭐ [雪球] [LI] 理想汽车 (-4.4957% NASDAQ) [2-30] [06月18日 01时19分 ~ 08月05日 02时30分] (87次) 🔥
⭐ [金十数据] 通用:7月份美国电动汽车销量达19,000辆,同比增长逾115%。 [4-27] [08月05日 00时32分 ~ 08月05日 02时15分] (3次)
⭐ [法布财经] 安森美预测第三季度业绩疲软,因电动汽车销量放缓 [18] [08月05日 00时31分] (1次)
⭐ [法布财经] 通用汽车:7月美国电动汽车销量为1.9万辆,同比增长超过115%。 [7] [08月05日 00时31分] (1次)
📢 [法布财经] 博世第一季度利润因汽车和消费品销售强劲而大幅增长 [1] [08月04日 23时29分] (1次)
📢 [澎湃新闻] 理想汽车回应卡车碰撞测试:目的只为验证被动安全性能,测试结果不应被解读为对其他品牌产品质量的论断 [3-13] [08月04日 01时30分 ~ 08月04日 22时30分] (22次) 🔥
📢 [法布财经] Tower Semiconductor 预计第三季度营收强劲,受益于汽车、工业和通信领域的需求 [6] [08月04日 22时27分] (1次)
📢 [IT之家] 哪吒汽车公开招募重整投资人,报名需缴纳 5000 万元保证金 [3-24] [08月04日 20时12分 ~ 08月04日 22时06分] (3次)
📢 [金十数据] 市场消息:Lyft(LYFT.O)与百度合作,在欧洲部署自动驾驶汽车。 [26] [08月04日 20时32分] (1次)
📢 [金十数据] Lyft(LYFT.O)盘前上涨3.9%,此前该公司与百度(BIDU.O)合作,计划明年在欧洲推出自动驾驶出租车服务。 [4] [08月04日 20时32分] (1次)
📢 [法布财经] Lyft与百度合作在欧洲推出自动驾驶出租车 [16] [08月04日 20时29分] (1次)
📢 [财联社] 蓝思科技:超薄汽车夹胶玻璃已成功导入头部新能源汽车客户的新车型 [12] [08月04日 20时20分] (1次)
📢 [IT之家] 哨兵模式激活、代客泊车辅助增强,广汽昊铂 HL 汽车获 3.6.0 版本 OTA 升级 [7-21] [08月04日 18时31分 ~ 08月04日 20时12分] (3次)
📢 [IT之家] 长城灵魂摩托车 S2000 将入驻上海汽车博物馆,魏建军发文致谢 [8-30] [08月04日 17时31分 ~ 08月04日 20时12分] (4次)
📢 [IT之家] 骁龙 820A 升至 8295P:广汽传祺 GS8 汽车座舱芯片升级众筹目标达成,即刻启动研发工作 [11-26] [08月04日 17时31分 ~ 08月04日 19时31分] (3次)
📢 [财联社] 哪吒汽车公开招募重整投资人 [8] [08月04日 19时30分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 欧元兑美元短线波动不大,报道称欧盟等待特朗普本周就汽车关税和豁免采取行动 [26] [08月04日 19时30分] (1次)
📢 [财联社] 港股评级汇总 | 高盛维持理想汽车买入评级 [4-26] [08月04日 16时01分 ~ 08月04日 19时04分] (4次)
📢 [IT之家] 消息称零跑汽车实现“稳态周度交付破万”,上周新增订单 1.3 万 [9-30] [08月04日 16时31分 ~ 08月04日 18时31分] (3次)
📢 [华尔街见闻] 鸿海以3.75亿美元出售俄亥俄州电动汽车工厂及设备 [12-18] [08月04日 17时30分 ~ 08月04日 18时01分] (2次)
📢 [金十数据] 知情人士:欧盟正期待美国总统特朗普本周宣布行政措施,以正式确定降低对欧盟的汽车关税政策,并对航空零部件等部分工业产品豁免征税。 [18] [08月04日 17时32分] (1次)
📢 [金十数据] 欧盟等待特朗普本周就汽车关税及豁免采取行动 [15] [08月04日 17时32分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 美股盘前,中概股多数上涨,哔哩哔哩涨约2%,百度涨约2%,小鹏汽车涨约3%。 [3-25] [08月04日 16时30分 ~ 08月04日 17时30分] (2次)
📢 [IT之家] 不用休息、不会疲倦、效率翻倍:美自动驾驶卡车企业 Aurora 启动夜间运输 [19] [08月04日 16时31分] (1次)
📢 [IT之家] 169 元小米“Xiaomi Life 晴雨伞 闪电黄”首销:原生适配小米汽车收纳槽、防晒级别 UPF50+ [5-24] [08月04日 15时31分 ~ 08月04日 16时31分] (2次)
📢 [财联社] 财联社8月4日电,美股盘前,中概股多数上涨,哔哩哔哩涨约2%,百度涨约2%,小鹏汽车涨约3%。 [16] [08月04日 16时30分] (1次)
📢 [华尔街见闻] 在英国最高法院就汽车金融案件作出裁决后,劳埃德银行股价上涨6.8%,克洛斯兄弟集团飙升30%。 [4-16] [08月04日 15时30分 ~ 08月04日 16时30分] (2次)
📢 [格隆汇] 悦安新材(688786.SH):MIM相关材料产品目前主要应用于消费电子、汽车精密零部件等领域 [15] [08月04日 16时25分] (1次)
📢 [格隆汇] 美股异动丨理想汽车盘前涨超2% 机构对i8和i6销量表现展望乐观 [10] [08月04日 16时25分] (1次)
📢 [格隆汇] 美股异动|小马智行盘前涨约1.5% 正式启动上海浦东自动驾驶出行服务 [6] [08月04日 16时25分] (1次)
📢 [法布财经] 【行情】美股盘前,中概股多数上涨,哔哩哔哩涨约2%,百度涨约2%,小鹏汽车涨约3%。 [18] [08月04日 16时25分] (1次)
📢 [IT之家] 小马智行在上海浦东启动自动驾驶出行服务,可通过 App / 小程序呼叫 [15] [08月04日 15时31分] (1次)
📢 [IT之家] 极狐汽车与广汽能源开启充电网络共享合作,共享 2 万根公共桩 [4-20] [08月04日 14时31分 ~ 08月04日 15时31分] (2次)
📢 [财联社] 小马智行启动上海浦东自动驾驶出行服务 [19] [08月04日 15时30分] (1次)
📢 [法布财经] 沃尔沃汽车:7月份纯电动汽车市场份额同比增长26%。 [9] [08月04日 15时05分] (1次)
📢 [法布财经] 沃尔沃汽车:7月全球销量为49273辆,同比下降14%。 [6] [08月04日 15时05分] (1次)
📢 [法布财经] 沃尔沃汽车:7月插电式混合动力汽车销量同比下降17%。 [5] [08月04日 15时05分] (1次)
📢 [财联社] 财联社汽车早报【8月4日】 [1-29] [08月04日 09时03分 ~ 08月04日 15时03分] (7次)
📢 [IT之家] 神州租车全面引入宁德时代巧克力换电车型,今年逐步运营超 10 万台汽车 [7-21] [08月04日 12时31分 ~ 08月04日 14时31分] (3次)
📢 [IT之家] 今年上半年我国新能源汽车市场渗透率达 44.3%,创同期历史新高 [6-30] [08月04日 11时31分 ~ 08月04日 14时31分] (4次)
📢 [法布财经] 土耳其7月汽车销量同比增长14.55%。 [14] [08月04日 14时05分] (1次)
📢 [法布财经] 土耳其1-7月汽车销量同比增长6.5%。 [13] [08月04日 14时05分] (1次)
