报告类型: 近1天
总标题数: 644
生成时间: 2025-06-28 07:45:01
排名 | 词组 | 频次 | 占比 | 标题 |
---|---|---|---|---|
1 | ai !gai 人工智能 | 160 | 24.84% |
⭐ [金十数据] Meta寻求290亿美元融资 全力押注AI数据中心建设 [5-18] [06月28日 04时04分 ~ 06月28日 07时31分] (4次) ⭐ [Solidot] Fairphone 6 发布 [3-12] [06月27日 10时31分 ~ 06月28日 07时31分] (22次) 🔥 ⭐ [Solidot] 美国 K-12 教师将 AI 用于备课和评分 [2-11] [06月27日 10时31分 ~ 06月28日 07时31分] (22次) 🔥 ⭐ [Solidot] Bernie Sanders 认为如果 AI 提高了员工生产力那么应该推行一周四天工作制 [7-18] [06月26日 20时32分 ~ 06月28日 07时31分] (36次) 🔥 ⭐ [参考消息] 越南人工智能产业蓬勃发展 [1-15] [06月27日 18时31分 ~ 06月28日 07时31分] (14次) ⭐ [参考消息] “这是中国人工智能安全生态里程碑” [1-17] [06月27日 17时31分 ~ 06月28日 07时31分] (15次) ⭐ [V2EX] 做了个 AI 生成软著申请材料的网站 [2] [06月28日 01时04分 ~ 06月28日 07时31分] (7次) ⭐ [V2EX] 关于 AI 时代下程序员未来的思考 [2-4] [06月28日 00时01分 ~ 06月28日 07时31分] (8次) ⭐ [V2EX] 前线开发, AI 真实的让我感受到了领导的权力感,张张嘴就能把事情办妥当 [1-3] [06月28日 00时01分 ~ 06月28日 07时31分] (8次) ⭐ [V2EX] Ai 对于小项目式是颠覆式的。完全不会前端,使用 cursor 上架了简单的 tab 删除插件 [1-6] [06月27日 21时31分 ~ 06月28日 07时31分] (11次) ⭐ [V2EX] 用多了 AI 会降智么? [1-16] [06月27日 17时10分 ~ 06月28日 07时31分] (15次) ⭐ [V2EX] 我做了一个大佬提示词库 PrompterHub,汇集中文 AI 优质提示词 [3-20] [06月27日 15时17分 ~ 06月28日 07时31分] (17次) ⭐ [V2EX] 用 AI 写了个五子棋联机游戏,完全没碰代码 [2-19] [06月27日 15时17分 ~ 06月28日 07时31分] (17次) ⭐ [虫部落] 在学习 B 站课程、公开课或专业讲座时,怎么快速整理笔记?分享一个超绝的 AI 工作流 [1-16] [06月11日 17时19分 ~ 06月28日 07时31分] (399次) 🔥 ⭐ [虫部落] Lovart AI 邀请码 [1-16] [06月11日 17时19分 ~ 06月28日 07时31分] (399次) 🔥 ⭐ [虫部落] AI 搜索测试:关于「航空航天港」论坛的曾用网址及发展历程 [1-4] [06月27日 17时30分 ~ 06月28日 07时30分] (15次) ⭐ [虫部落] 把市面上的AI大模型凑一起打德州扑克 [1-15] [06月26日 00时31分 ~ 06月28日 07时30分] (56次) 🔥 ⭐ [Product Hunt] Parallel AI White-Label [7-18] [06月27日 15时30分 ~ 06月28日 07时30分] (17次) ⭐ [Product Hunt] Mai [2-19] [06月27日 15时30分 ~ 06月28日 07时30分] (17次) ⭐ [Product Hunt] BUNDL AI [1-18] [06月27日 15时30分 ~ 06月28日 07时30分] (17次) ⭐ [财联社] 知名投资人:AI虽具变革性 但难扭转科技停滞局面 [4-16] [06月27日 23时05分 ~ 06月28日 07时30分] (9次) ⭐ [虎扑] 这是刘涛吧不知道是网友ai的?还是拍的剧照? [2-21] [06月26日 13时14分 ~ 06月28日 07时30分] (41次) 🔥 ⭐ [华尔街见闻] 美股芯片股、核电股短线拉升!报道:美国筹备行政令,以提高AI能源供应 [3-19] [06月27日 20时30分 ~ 06月28日 07时30分] (12次) ⭐ [华尔街见闻] 6.27会员晚报:AI硬件,会是2018年的半导体么? [2-26] [06月27日 19时30分 ~ 06月28日 07时30分] (13次) ⭐ [财联社] 财联社6月28日电,Meta Platforms寻求为AI数据中心融资290亿美元。 [5-19] [06月28日 04时18分 ~ 06月28日 07时18分] (4次) ⭐ [IT之家] Meta Facebook 个性 AI 图片功能被指隐私问题:收集用户相册训练 AI [4] [06月28日 07时18分] (1次) ⭐ [IT之家] 因 AI 数据中心用电量激增,Meta 再与能源开发商 Invenergy 签采购大单 [9-21] [06月27日 23时18分 ~ 06月28日 07时18分] (9次) ⭐ [IT之家] 苹果最新 AI 研究:使其理解手机系统及 App 各种操作的后果,避免执行未经授权的高风险行为 [1-13] [06月27日 23时18分 ~ 06月28日 07时18分] (9次) ⭐ [Github] [rl-swarm] A fully open source framework for creating RL training swarms over the internet. [7] [06月27日 19时30分 ~ 06月28日 07时05分] (13次) ⭐ [Github] [ottomator-agents] All the open source AI Agents hosted on the oTTomator Live Agent Studio platform! [1] [06月27日 19时30分 ~ 06月28日 07时05分] (13次) ⭐ [Hacker News] Reinforcement learning, explained with a minimum of math and jargon [19] [06月28日 07时05分] (1次) ⭐ [Hacker News] Spark AI (YC W24) is hiring a full-stack engineer in SF (founding team) [7-10] [06月28日 05时30分 ~ 06月28日 07时05分] (3次) ⭐ [Hacker News] SymbolicAI: A neuro-symbolic perspective on LLMs [5-6] [06月28日 05时30分 ~ 06月28日 07时05分] (3次) ⭐ [Hacker News] A Brief History of Children Sent Through the Mail [3] [06月28日 05时30分 ~ 06月28日 07时05分] (3次) ⭐ [Hacker News] Structuring Arrays with Algebraic Shapes [2-5] [06月28日 05时30分 ~ 06月28日 07时05分] (3次) ⭐ [Hacker News] Whitesmiths C compiler: One of the earliest commercial C compilers available [6-21] [06月27日 22时30分 ~ 06月28日 07时05分] (10次) ⭐ [Hacker News] Show HN: I'm an airline pilot – I built interactive graphs/globes of my flights [1] [06月27日 21时30分 ~ 06月28日 07时05分] (11次) ⭐ [Hacker News] Show HN: Sick of emailing yourself stuff? me too [3-28] [06月27日 15时30分 ~ 06月28日 07时05分] (13次) ⭐ [Hacker News] Sailing the fjords like the Vikings yields unexpected insights [7-28] [06月27日 12时17分 ~ 06月28日 07时05分] (20次) 🔥 ⭐ [法布财经] 数据分析公司Palantir Technologies Inc.(Pltr)收跌9.37%,报130.74美元,本周累计下跌5.71%。日前,该公司与初创公司The Nuclear Company签订了一份协议,Palantir将在未来五年获得对方价值1亿美元的服务,从而开发专门针对核产业的人工智能(Ai)软件。 [2-4] [06月28日 06时31分 ~ 06月28日 07时02分] (2次) ⭐ [少数派] AI 工具穷鬼套餐:如何用每月 1 元立省 5000 元 AI 软件订阅费 [3] [06月28日 01时30分 ~ 06月28日 07时02分] (7次) ⭐ [少数派] 月订阅费 5000 块后,我悟出了 AI 工具断舍离的真相 [3-7] [06月17日 01时30分 ~ 06月28日 07时02分] (271次) 🔥 ⭐ [IT之家] 北京首例利用 AI 制图侵犯著作权案宣判:四人利用 AI 微调原创画作牟利 27 万获刑 [3-29] [06月27日 21时31分 ~ 06月28日 06时18分] (10次) ⭐ [华尔街见闻] 报道:Meta寻求290亿美元融资,全力押注AI数据中心建设 [12-26] [06月28日 04时18分 ~ 06月28日 05时18分] (2次) ⭐ [Hacker News] One Architect's Quest to Save Mumbai's Heritage from Disappearing [20-28] [06月28日 03时04分 ~ 06月28日 04时13分] (2次) ⭐ [法布财经] Meta Platforms寻求290亿美元融资用于建设AI数据中心 [7] [06月28日 04时04分] (1次) ⭐ [Hacker News] Launch HN: Issen (YC F24) – personal AI language tutor [1-16] [06月26日 23时15分 ~ 06月28日 03时04分] (29次) 🔥 ⭐ [Hacker News] Show HN: PILF, The ultimate solution to catastrophic oblivion on AI models [25-30] [06月27日 23时30分 ~ 06月28日 02时30分] (4次) ⭐ [法布财经] Cel AI计划至少筹集1030万美元用于购买比特币 [17] [06月28日 01时12分] (1次) ⭐ [财联社] 国家数据局:建设数据流通利用设施底座 加快实施国家AI高质量数据集建设工程 [3-18] [06月27日 23时20分 ~ 06月28日 01时00分] (3次) ⭐ [雪球] [HSAI] 禾赛 (10.7569% NASDAQ) [3-29] [06月25日 00时02分 ~ 06月28日 00时25分] (14次) ⭐ [法布财经] 法国分析机构战略谷物(Strategie Grains):维持此前对2025/26年度欧盟大豆产量300万吨的预测不变。 [17] [06月28日 00时12分] (1次) ⭐ [法布财经] 法国分析机构战略谷物(Strategie Grains):将2025/26年度欧盟葵花籽产量预测从上个月的1040万吨下调至1010万吨。 [16] [06月28日 00时12分] (1次) 📢 [Solidot] 《侏罗纪世界:进化 3》放弃使用生成式 AI [6-17] [06月26日 11时31分 ~ 06月27日 23时31分] (37次) 🔥 📢 [华尔街见闻] 看完雷军发布会,高盛上调小米、宁德时代目标价,预言“当下的AI眼镜就是2017年的TWS耳机” [3-25] [06月27日 17时30分 ~ 06月27日 23时30分] (7次) 📢 [IT之家] 机械革命推出新款 Code10 AI 轻薄本:升级英特尔酷睿 Ultra 7 255H 处理器,5999 元 [7-26] [06月27日 21时31分 ~ 06月27日 23时18分] (3次) 📢 [Hacker News] E.A. Spitzka's Studies of Exceptional and Deviant Brains (2024) [21-26] [06月27日 21时30分 ~ 06月27日 22时30分] (2次) 📢 [Hacker News] Show HN: Magnitude – open-source AI browser automation framework [7-28] [06月27日 04时04分 ~ 06月27日 22时30分] (19次) 📢 [法布财经] Sonic宣布与Web3数据平台Kaito完成集成。自S空投第二季起,用户除Defi活动外,也可通过在Twitter上发布与Sonic相关内容获得积分。Kaito将通过 “Sonic Yapper” 排行榜对用户进行追踪和排名,积分追溯自2025年6月18日起生效。 [15] [06月27日 22时27分] (1次) 📢 [法布财经] 摩根大通 (Jpmorgan) 的股票从四月份的低点上涨了40% 以上,并且在本周创下了历史新高,这一系列积极的进展让Baird的分析师认为涨幅过大、过快。 [11] [06月27日 21时31分] (1次) 📢 [Hacker News] Show HN: I built an AI dataset generator [3-30] [06月27日 00时16分 ~ 06月27日 20时30分] (19次) 📢 [酷安] 小米首款AI眼镜发布:1999元起 [9-19] [06月26日 23时15分 ~ 06月27日 20时30分] (22次) 🔥 📢 [法布财经] Bnbhack公布最新一批获奖项目,Playai晋级Tier3 [3] [06月27日 20时18分] (1次) 📢 [IT之家] 【IT之家开箱】极摩客 EVO-X2 AI 桌面主机图赏:轻巧紧凑,锐龙 AI Max+ 395 加持 [1-26] [06月27日 17时31分 ~ 06月27日 19时31分] (3次) 📢 [财联社] 荷兰政府承诺出资7000万欧元建AI工厂 总投资额可达2亿欧元 [9] [06月27日 19时30分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 全网骂它"AI作弊狗“,人家反手拿千万融资,把“吸引眼球”玩到极致 [1-21] [06月27日 14时30分 ~ 06月27日 19时30分] (6次) 📢 [金十数据] 消息人士:特朗普政府正准备一揽子行政命令,以增强人工智能产业的电力供应。联邦管理的土地也可能被提供给数据中心项目开发商,以缓解选址难题。 [9] [06月27日 19时18分] (1次) 📢 [金十数据] 特朗普计划发布行政令推动人工智能发展 [3] [06月27日 19时18分] (1次) 📢 [法布财经] 美国筹备行政令,以提高人工智能能源供应。 [1] [06月27日 19时18分] (1次) 📢 [财联社] Meta据称正密洽AI语音黑马PlayAI 抢人抢技术两手抓 [6-18] [06月27日 17时30分 ~ 06月27日 19时17分] (3次) 📢 [Hacker News] Echo Chamber: A Context-Poisoning Jailbreak That Bypasses LLM Guardrails [4] [06月27日 19时17分] (1次) 📢 [Hacker News] Timeline of US Class I Railroads Since 1977 [23-29] [06月27日 17时15分 ~ 06月27日 19时17分] (2次) 📢 [百度热搜] 小米AI眼镜上脸评测 [17-28] [06月27日 15时30分 ~ 06月27日 19时16分] (5次) 📢 [IT之家] 理想汽车整合成立智能汽车群组:总裁马东辉担任负责人,李想更多精力投入 AI [9-24] [06月27日 17时31分 ~ 06月27日 18时31分] (2次) 📢 [Github] [gateway] A blazing fast AI Gateway with integrated guardrails. Route to 200+ LLMs, 50+ AI Guardrails with 1 fast & friendly API. [11] [06月26日 19时18分 ~ 06月27日 18时30分] (24次) 🔥 📢 [华尔街见闻] 全球市场“翻篇”了:中东、关税和税改已经“过去”了,聚焦经济和AI [4-28] [06月27日 12时30分 ~ 06月27日 18时30分] (7次) 📢 [Hacker News] Uv and Ray: Pain-Free Python Dependencies in Clusters [20-29] [06月27日 15时30分 ~ 06月27日 18时16分] (4次) 📢 [IT之家] 快手可灵 AI 宣布上线“视频音效”功能,向用户限时免费开放 [8-25] [06月27日 16时31分 ~ 06月27日 17时31分] (2次) 📢 [知乎] 如何评价何恺明 (Kaiming He) 仅用一年便取得了 MIT 终身教职? [9-19] [06月27日 11时30分 ~ 06月27日 17时30分] (7次) 📢 [抖音] 小米首款AI眼镜售价1999元起 [1-24] [06月27日 01时30分 ~ 06月27日 17时15分] (17次) 📢 [Hacker News] Apple Research unearthed forgotten AI technique and using it to generate images [4-21] [06月27日 11时16分 ~ 06月27日 17时15分] (7次) 📢 [Hacker News] Fault Tolerant Llama training – PyTorch blog [8-29] [06月27日 08时04分 ~ 06月27日 17时15分] (9次) 📢 [V2EX] 查看英文文献,应该有一种英文 碎碎念、伴读 AI 工具 [1-30] [06月26日 19时31分 ~ 06月27日 17时10分] (23次) 🔥 📢 [IT之家] 【IT之家评测室】微星泰坦 18 Pro AI 2025 体验评测:毫不妥协的性能猛兽 [10-22] [06月27日 15时31分 ~ 06月27日 16时31分] (2次) 📢 [哔哩哔哩] 小米AI眼镜超深度体验 [1-24] [06月27日 11时17分 ~ 06月27日 16时30分] (6次) 📢 [财联社] 国内外大厂持续加码 AI智能体市场加速拓展 [1-13] [06月27日 08时09分 ~ 06月27日 16时30分] (3次) 📢 [财联社] 李开复:中国AI-First应用有望跻身世界顶尖阵营 [6] [06月27日 16时30分] (1次) 📢 [知乎] 小米 AI 眼镜发布,售价 1999 元起,有哪些功能亮点?你看好其市场前景吗? [4-14] [06月27日 01时30分 ~ 06月27日 16时30分] (16次) 📢 [法布财经] 6月27日,据链上分析师Ai姨 (@Ai 9684Xtpa) 监测,Aguilatrades三分钟前再次开启BTC 20倍空单,清算价118060美元。目前持仓532.6 BTC,价值5691万美元,开仓价106,804.4美元。 [5] [06月27日 16时28分] (1次) 📢 [V2EX] 有没有 AI 可以做一个完整小型项目? [3-29] [06月26日 19时31分 ~ 06月27日 16时06分] (22次) 🔥 📢 [Hacker News] Judge rejects Meta's claim that torrenting is “irrelevant” in AI copyright case [17-24] [06月27日 14时20分 ~ 06月27日 16时06分] (3次) 📢 [卫星通讯社] 俄中医科大学联盟:俄中医务人员在人工智能领域合作 [2-18] [06月27日 13时31分 ~ 06月27日 16时03分] (4次) 📢 [IT之家] Salesforce 力压 AI Agent 赛道,称公司 30%-50% 日常工作已被人工智能接管 [6-24] [06月27日 14时31分 ~ 06月27日 15时31分] (2次) 📢 [联合早报] 张勇等九人退出合伙人 阿里明确AI驱动核心战略 [2-17] [06月27日 10时31分 ~ 06月27日 15时31分] (6次) 📢 [抖音] 小米AI眼镜支持配有度数的镜片 [12-14] [06月27日 01时30分 ~ 06月27日 15时20分] (15次) 📢 [稀土掘金] 🙋♂️挑战用1天,让AI从0到1搭建纯前端 "塔防游戏" [26-30] [06月26日 16时31分 ~ 06月27日 15时01分] (17次) 📢 [IT之家] 去年出价被嫌太低,消息称 CoreWeave 再度谋求收购 Core Scientific 实现“AI 公司与矿商整合” [5-17] [06月27日 13时31分 ~ 06月27日 14时31分] (2次) 📢 [IT之家] 1999 → 1679 元:小米 AI 眼镜国补直降,支持第一人称相机 + 看一眼支付 [4-16] [06月27日 13时31分 ~ 06月27日 14时31分] (2次) 📢 [财联社] 财联社6月27日电,美国银行将投行贝雅资本(Baird)评级下调为中性,目标价52美元。 [1-18] [06月27日 13时30分 ~ 06月27日 14时30分] (2次) 📢 [Product Hunt] InterviewBee AI [5-24] [06月26日 15时30分 ~ 06月27日 14时20分] (24次) 🔥 📢 [Product Hunt] mysite.ai [1-14] [06月26日 15时30分 ~ 06月27日 14时20分] (24次) 🔥 📢 [Product Hunt] Gen AI Studio [6-25] [06月26日 15时30分 ~ 06月27日 14时20分] (24次) 🔥 📢 [Product Hunt] BestPage.ai [2-15] [06月26日 15时30分 ~ 06月27日 14时20分] (24次) 🔥 📢 [Product Hunt] Vitara AI [3-16] [06月26日 15时30分 ~ 06月27日 14时20分] (24次) 🔥 📢 [Product Hunt] Calculators in Email [1-26] [06月26日 15时30分 ~ 06月27日 14时20分] (24次) 🔥 📢 [Product Hunt] ai by ElevenLabs [4-27] [06月24日 15时30分 ~ 06月27日 14时20分] (72次) 🔥 📢 [IT之家] 【IT之家评测室】华硕天选 Air 2025 体验评测:精致又全能,续航大提升 [12-29] [06月27日 11时31分 ~ 06月27日 13时31分] (3次) 📢 [IT之家] 索尼 A7V 全画幅微单相机曝料:4400 万像素 20FPS 非堆叠传感器、新增 AI 芯片 [2-19] [06月27日 11时31分 ~ 06月27日 13时31分] (3次) 📢 [华尔街见闻] 小米入局AI眼镜赛道:是中国版Meta,还是下一个闪极? [9-28] [06月27日 09时30分 ~ 06月27日 13时30分] (5次) 📢 [财联社] 一图看懂 | YU7价格公布、AI眼镜亮相 小米发布会要点来了! [2-27] [06月26日 23时30分 ~ 06月27日 13时18分] (19次) 📢 [金十数据] 金十数据整理:每日人工智能动态汇总(2025-06-27) [4-15] [06月27日 12时18分 ~ 06月27日 13时18分] (2次) 📢 [IT之家] 【IT之家评测室】小米 AI 眼镜体验:融合超级小爱、AI 摄像头、AI 耳机的三合一新形态 [15-24] [06月27日 11时31分 ~ 06月27日 12时31分] (2次) 📢 [今日头条] 小米AI眼镜硬刚Meta [29] [06月27日 12时30分] (1次) 📢 [今日头条] 阿里变革这一年:减负减亏锚定AI [4] [06月27日 12时30分] (1次) 📢 [今日头条] 小米AI眼镜给“百镜大战”再添一把火 [26-27] [06月27日 11时30分 ~ 06月27日 12时30分] (2次) 📢 [V2EX] AI 工具确实提高了生产力,半天搞了一个小程序,(打牌记账)欢迎大家交流体验。 [3-30] [06月26日 17时05分 ~ 06月27日 11时31分] (19次) 📢 [百度热搜] 小米发布AI眼镜 [10-27] [06月26日 21时14分 ~ 06月27日 11时30分] (15次) 📢 [财联社] 财联社6月27日电,泰国财政部长Pichai Chunhavajira表示,他下周将前往美国进行关税谈判。 [8] [06月27日 11时30分] (1次) 📢 [今日头条] 小米AI眼镜会是下一代随身终端吗 [30] [06月27日 11时30分] (1次) 📢 [法布财经] Hazeflow创始人爆料:Polychain仅靠Celestia质押奖励即获利超8000万美元 [7] [06月27日 11时22分] (1次) 📢 [金十数据] 软银CEO孙正义:目标在今年年底前成为全球第一的人工智能代理公司。 [13] [06月27日 10时31分] (1次) 📢 [V2EX] 对于使用 AI 写代码的一些看法 [4-29] [06月26日 16时14分 ~ 06月27日 10时31分] (19次) 📢 [财联社] 财联社6月27日电,软银集团首席执行官称已掌握关键人工智能芯片架构技术核心。 [19] [06月27日 10时30分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 软银CEO孙正义:公司的存在是为了实现人工超级智能。 已经掌握了关键的人工智能芯片架构技术。 [15] [06月27日 10时30分] (1次) 📢 [格隆汇] A股早评:创业板指高开0.54% 小米汽车、AI眼镜概念盘初活跃 [13] [06月27日 10时16分] (1次) 📢 [V2EX] [开源自荐] yt-dlp-translate ── 一键下载 YouTube 播放列表并 AI 翻译字幕 [2-28] [06月26日 14时31分 ~ 06月27日 09时10分] (20次) 🔥 📢 [果核剥壳] OfficeAI助手 v0.5.0 [4-17] [06月26日 12时11分 ~ 06月27日 09时09分] (22次) 🔥 📢 [果核剥壳] AnythingLLM(AI聊天) v1.8.2 [1-18] [06月26日 11时08分 ~ 06月27日 09时09分] (23次) 🔥 📢 [牛客] AI应用面试题 [1-7] [06月25日 12时30分 ~ 06月27日 09时06分] (46次) 🔥 📢 [格隆汇] 狮腾控股(02562.HK)拟先旧后新配股总筹1.46亿港元 加速AI及科技领域布局 [1-11] [06月27日 08时04分 ~ 06月27日 09时05分] (2次) 📢 [IT之家] 新耳机现身苹果代码库,预估为 AirPods Pro 3 [7-21] [06月27日 07时04分 ~ 06月27日 08时31分] (2次) 📢 [财联社] 小米AI眼镜发布 定价1999元起 [1-4] [06月26日 21时30分 ~ 06月27日 08时30分] (12次) 📢 [财联社] 【九点特供】突发!荣耀完成IPO辅导备案,AI生态布局引资本市场聚焦,这家公司深度绑定并曾参与对荣耀的联合收购;大定突破28万台+预约人数已超2.3万,小米接连发布两款重磅产品 [6] [06月27日 08时30分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 蔡崇信吴泳铭致股东信:AI时代,阿里将像创业公司一样思考和行动 [4-28] [06月26日 22时30分 ~ 06月27日 08时30分] (11次) 📢 [华尔街见闻] 蚂蚁再入无人区:AI健康管家AQ,是“普惠医疗”的终极答案? [3-27] [06月26日 22时30分 ~ 06月27日 08时30分] (11次) 📢 [财联社] 美国法官裁定:Meta用书训练AI模型属“合理使用”范畴 [8-25] [06月26日 21时17分 ~ 06月27日 08时09分] (12次) 📢 [联合早报] 中国发布新一代自主研发国产CPU 进军服务器和AI处理器市场 [5-13] [06月26日 19时31分 ~ 06月27日 07时31分] (13次) 📢 [联合早报] 李志明:人工智能时代的人力资源管理 [7-29] [06月26日 09时31分 ~ 06月27日 07时31分] (23次) 🔥 📢 [联合早报] 黄龙翔、吕赐杰:此时无AI胜有AI――中国高考期“冻结”部分AI服务联想 [6-28] [06月26日 09时31分 ~ 06月27日 07时31分] (23次) 🔥 📢 [今日头条] 小米首款AI眼镜1999元起售 [28] [06月27日 07时30分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 阿里股东信:AI重塑未来十年 [4-26] [06月26日 21时30分 ~ 06月27日 07时30分] (11次) 📢 [财联社] 达沃斯观察|世界目光聚焦天津,勾勒AI产业新图景 [8-14] [06月27日 00时19分 ~ 06月27日 07时05分] (8次) 📢 [财联社] 国家发改委:培育壮大新兴产业、未来产业 深入开展“人工智能+”行动 [4] [06月27日 07时04分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 标普500指数初步收涨0.8%,电信、能源、可选消费、工业、原材料板块涨产后阿1%,房地产板块则跌0.6%。 纳斯达克100指数初步收涨0.9%,成分股Grail涨7.3%,迈威尔科技涨5.5%,Doordash和爱彼迎涨3%,亚马逊涨2.5%,特许通讯、阿斯麦ADR、TTD则至多跌2.6%。 费城半导体指数涨0.8%,银行指数涨1.8%;科技股七巨头指数涨1%,“特朗普关税输家指数”涨1.1%。 [8-23] [06月27日 04时30分 ~ 06月27日 05时14分] (2次) 📢 [华尔街见闻] 纳斯达克100指数涨幅扩大至1%,迈威尔科技涨5.12%,GEHC涨3.05%,Grail涨2.96%,Meta、亚马逊、博通、Doordash涨超2%,美光科技、阿斯麦ADR、TTD至多跌2.64%。 [1-28] [06月27日 02时22分 ~ 06月27日 04时30分] (3次) 📢 [Hacker News] AI Is Dehumanization Technology [5] [06月27日 04时04分] (1次) 📢 [Hacker News] Learnings from Building AI Agents [1-24] [06月26日 22时15分 ~ 06月27日 04时04分] (7次) 📢 [Hacker News] Better Auth, by a self-taught Ethiopian dev, raises $5M from Peak XV, YC [12-30] [06月26日 06时30分 ~ 06月27日 04时04分] (23次) 🔥 📢 [Hacker News] Structured Output with LangChain and Llamafile [13-24] [06月26日 18时12分 ~ 06月27日 03时30分] (8次) 📢 [华尔街见闻] 腾讯的AI战略:流量、产品、智能体都到位,爆发还差什么?【旷实大师课3.7】 [4-30] [06月26日 18时30分 ~ 06月27日 03时30分] (10次) 📢 [财联社] 荣耀完成IPO辅导备案 AI生态布局引资本市场聚焦 [5-19] [06月27日 01时23分 ~ 06月27日 03时24分] (3次) 📢 [财联社] 财联社6月27日电,扎克伯格旗下Meta Platforms洽谈收购AI语音初创公司PlayAI。 [1-15] [06月27日 01时23分 ~ 06月27日 03时24分] (3次) 📢 [华尔街见闻] 扎克伯格旗下Meta Platforms洽谈收购AI语音初创公司PlayAI。 [2-20] [06月27日 01时23分 ~ 06月27日 03时24分] (3次) 📢 [Hacker News] What Happens When Hertz's AI Scanner Finds Damage on Your Rental [9] [06月27日 02时18分] (1次) 📢 [法布财经] 扎克伯格旗下Meta Platforms洽谈收购Ai语音初创公司Playai。 [5] [06月27日 01时25分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 美国稀土精炼企业Phoenix Tailings瞄准三年内IPO [8-25] [06月27日 00时15分 ~ 06月27日 01时23分] (2次) 📢 [金十数据] 亚马逊(AMZN.O)高管瓦西·菲洛明离开云服务部门AWS,曾负责生成式人工智能项目 [11] [06月27日 00时31分] (1次) 📢 [法布财经] Arkham宣布推出Ai驱动交易终端Arkhaminsights】【Arkham宣布推出Ai驱动交易终端Arkham Insights [7] [06月27日 00时24分] (1次) 📢 [Hacker News] Apptainer: Application Containers for Linux [1-24] [06月26日 18时12分 ~ 06月27日 00时16分] (7次) 📢 [Hacker News] QEMU: Define policy forbidding use of AI code generators [1-28] [06月26日 08时13分 ~ 06月27日 00时16分] (17次) |
2 | 科技 | 77 | 11.96% |
