报告类型: 近1天
总标题数: 606
生成时间: 2025-06-20 07:45:02
排名 | 词组 | 频次 | 占比 | 标题 |
---|---|---|---|---|
1 | ai !gai 人工智能 | 151 | 24.92% |
⭐ [靠谱新闻] 中国AI避开美国制裁,走向一带一路 [2-13] [06月20日 05时31分 ~ 06月20日 07时31分] (3次) ⭐ [Solidot] AI教父辛顿最新访谈:在个性化算法时代,人类的共同体验消失了,数字智能必然超越生物智能,但20%的灭绝概率正被忽视 [2-8] [06月19日 11时31分 ~ 06月20日 07时31分] (21次) 🔥 ⭐ [联合早报] AIT高雄分处发文吁备好避难包 引发对区域情势猜测 [1-27] [06月19日 14时31分 ~ 06月20日 07时31分] (18次) ⭐ [虫部落] 在学习 B 站课程、公开课或专业讲座时,怎么快速整理笔记?分享一个超绝的 AI 工作流 [5-13] [06月11日 17时19分 ~ 06月20日 07时30分] (207次) 🔥 ⭐ [虫部落] Lovart AI 邀请码 [1-11] [06月11日 17时19分 ~ 06月20日 07时30分] (207次) 🔥 ⭐ [虫部落] 大佬们,现在修图一般用什么AI的? [1-10] [06月18日 22时31分 ~ 06月20日 07时30分] (34次) 🔥 ⭐ [虫部落] 写论文 AI 【邀请码】分享 [1-18] [06月17日 12时31分 ~ 06月20日 07时30分] (68次) 🔥 ⭐ [澎湃新闻] 大学2025丨人大校长林尚立:AI对人文社科来说是赋能而非挑战 [2-18] [06月19日 09时30分 ~ 06月20日 07时30分] (23次) 🔥 ⭐ [华尔街见闻] 刘元海:A股去年9月至今是反转行情,核心主线围绕AI,算力会有第二波行情 [4-27] [06月19日 19时30分 ~ 06月20日 07时30分] (13次) ⭐ [Github] [genkit] An open source framework for building AI-powered apps with familiar code-centric patterns. Genkit makes it easy to develop, integrate, and test AI features with observability and evaluations. Genkit works with various models and platforms. [14] [06月19日 19时30分 ~ 06月20日 07时15分] (13次) ⭐ [Github] [ai] [7] [06月19日 19时30分 ~ 06月20日 07时15分] (13次) ⭐ [Github] [suna] Suna - Open Source Generalist AI Agent [6] [06月19日 19时30分 ~ 06月20日 07时15分] (13次) ⭐ [Product Hunt] Klero.ai [10-23] [06月19日 16时17分 ~ 06月20日 07时15分] (16次) ⭐ [Product Hunt] Ycode AI [5-22] [06月19日 15时30分 ~ 06月20日 07时15分] (17次) ⭐ [Product Hunt] Hailuo 02 [5-23] [06月19日 15时30分 ~ 06月20日 07时15分] (17次) ⭐ [Product Hunt] AI Visibility Rank Tracker [4-24] [06月19日 15时30分 ~ 06月20日 07时15分] (17次) ⭐ [Product Hunt] Thunai [2-13] [06月19日 15时30分 ~ 06月20日 07时15分] (17次) ⭐ [Product Hunt] Debor.ai [10-21] [06月19日 15时30分 ~ 06月20日 07时15分] (17次) ⭐ [Product Hunt] Dynamiq's Agentic AI Studio [6-24] [06月19日 15时30分 ~ 06月20日 07时15分] (17次) ⭐ [Product Hunt] RefineAI [1-22] [06月19日 15时30分 ~ 06月20日 07时15分] (17次) ⭐ [Product Hunt] Redbean AI [1-22] [06月19日 15时30分 ~ 06月20日 07时15分] (17次) ⭐ [Hacker News] Researchers are now vacuuming DNA from the air [7-18] [06月19日 23时18分 ~ 06月20日 07时14分] (9次) ⭐ [Hacker News] From LLM to AI Agent: What's the Real Journey Behind AI System Development? [2-25] [06月19日 19时30分 ~ 06月20日 07时14分] (13次) ⭐ [今日头条] 吴京环塔赛前给谢楠发语音像AI [7-27] [06月19日 20时08分 ~ 06月20日 07时14分] (12次) ⭐ [V2EX] 开源 | Feishu MCP Server:让 AI 工具 (Cursor/ChatWise/Windsurf......) 真正「无感」接入飞书文档 [2-7] [06月19日 22时31分 ~ 06月20日 07时08分] (10次) ⭐ [V2EX] AI + CLI,用 AI 写了一个命令行玩具 [3-17] [06月19日 17时07分 ~ 06月20日 07时08分] (15次) ⭐ [V2EX] 运行 clash 的电脑本身自己就是一个节点, 配合 frp 可以实复杂的分流取代 tailscale? [1-19] [06月19日 16时31分 ~ 06月20日 07时08分] (16次) ⭐ [V2EX] 爱读-AI 驱动的 rss 阅读器(付费 1.99$) [3-27] [06月19日 15时16分 ~ 06月20日 07时08分] (17次) ⭐ [V2EX] 十条规则让你的 AI 工作效率提高 10 倍 [1-29] [06月19日 12时31分 ~ 06月20日 07时08分] (20次) 🔥 ⭐ [稀土掘金] 解锁私有化AI中枢:基于Dify构建企业级开发平台的技术深潜 [8-28] [06月18日 23时30分 ~ 06月20日 07时05分] (33次) 🔥 ⭐ [稀土掘金] 🛫AI大模型训练到发布一条龙:Hugging Face终极工作流 [7-29] [06月18日 19时11分 ~ 06月20日 07时05分] (37次) 🔥 ⭐ [稀土掘金] 🧨公司非要用 Tailwind,我觉得这玩意儿不如 inline-style [5-23] [06月18日 16时08分 ~ 06月20日 07时05分] (40次) 🔥 ⭐ [少数派] 月订阅费 5000 块后,我悟出了 AI 工具断舍离的真相 [3-4] [06月17日 01时30分 ~ 06月20日 07时02分] (79次) 🔥 ⭐ [财联社] 上海国际电影节科幻论坛:AI技术革命重塑影视产业生态|直击上影节 [2-15] [06月19日 22时20分 ~ 06月20日 07时01分] (10次) ⭐ [IT之家] 吉利银河 A7 家轿亮相:首发雷神 AI 电混 2.0,亏电油耗 2L 级别 [2-21] [06月19日 21时31分 ~ 06月20日 06时31分] (10次) ⭐ [Hacker News] In Praise of "Normal" Engineers [1-29] [06月20日 02时30分 ~ 06月20日 06时30分] (4次) ⭐ [知乎] 目前人工智能在教育领域都有哪些实际应用? [8-20] [06月20日 02时04分 ~ 06月20日 06时30分] (5次) ⭐ [财联社] 加速芯片开发之路!苹果高管:有意在芯片设计中引入生成式AI [7-30] [06月19日 17时09分 ~ 06月20日 05时30分] (13次) ⭐ [法布财经] 尼日尔政府:将对法国Orano运营的Somair铀合资企业实行国有化。 [15] [06月20日 05时23分] (1次) ⭐ [Hacker News] Show HN: TrendFi – I built AI trading signals that self-optimize [12-29] [06月20日 00时18分 ~ 06月20日 05时03分] (6次) ⭐ [卫星通讯社] 互联网发展研究所总经理提出与人工智能低质量内容作斗争的方式 [3-18] [06月19日 22时13分 ~ 06月20日 04时17分] (7次) ⭐ [酷安] 一直是苹果用户,换了米15有段时间了,真想骂人,天天烫的玩不了(全是日常用,没玩过游戏)稍微热点就掉帧,苹果一晃一晃的,这个系统更别说了,各种小bug,强制捆绑ai,真的破防了,奉劝大家别买小米,真心的 [10-16] [06月19日 13时05分 ~ 06月20日 02时30分] (14次) ⭐ [Hacker News] Painting with Math: A Gentle Study of Raymarching [8-25] [06月19日 20时30分 ~ 06月20日 01时30分] (6次) ⭐ [华尔街见闻] AI教父Hinton:人类的护城河正迅速蒸发 [2-30] [06月19日 17时30分 ~ 06月20日 01时30分] (9次) ⭐ [财联社] “史上最长”618大促落幕:AI工具普及,潮玩、即时零售成增量|聚焦 [8-20] [06月19日 21时17分 ~ 06月20日 01时03分] (5次) ⭐ [Hacker News] In-Memory C++ Leap in Blockchain Analysis [5-27] [06月19日 20时30分 ~ 06月20日 00时18分] (5次) 📢 [靠谱新闻] 传中企赴马国使用辉达伺服器训练AI 马来西亚展开调查 [14-27] [06月19日 20时31分 ~ 06月19日 23时32分] (4次) 📢 [IT之家] 荣耀平板 MagicPad 3 首次亮相:官方称最佳 AI 平板 [3-30] [06月19日 20时15分 ~ 06月19日 23时31分] (4次) 📢 [华尔街见闻] 星火大模型商业化再提速 科大讯飞AI硬件“6·18”销售额同比增长42% [16-25] [06月19日 22时14分 ~ 06月19日 23时00分] (2次) 📢 [IT之家] AI 智能体对话存在低俗擦边内容,筑梦岛 App 被上海市网信办依法约谈 [6-21] [06月19日 20时15分 ~ 06月19日 22时14分] (3次) 📢 [IT之家] 荣耀和中国移动达成 AI 终端战略合作 [12-30] [06月19日 19时31分 ~ 06月19日 21时31分] (3次) 📢 [百度热搜] AI时代热门专业的冷思考 [20] [06月19日 19时30分 ~ 06月19日 21时30分] (3次) 📢 [华尔街见闻] 速腾聚创谢阗地:《科创板意见》助力企业长周期研发 将鼓舞AI机器人前沿技术探索 [24] [06月19日 21时30分] (1次) 📢 [华尔街见闻] Swift亚太区总裁黄式进:人工智能的使用必须秉承负责任的态度 [23] [06月19日 21时30分] (1次) 📢 [财联社] 海螺AI万元会员年费引争议 MiniMax称已是行业底价 [3-17] [06月19日 19时07分 ~ 06月19日 21时17分] (3次) 📢 [卫星通讯社] 格列夫:人工智能监管不可或缺 [3-16] [06月19日 19时03分 ~ 06月19日 21时09分] (3次) 📢 [财联社] 财联社6月19日电,据新华社报道,俄罗斯总统普京在当地时间18日会见出席第28届圣彼得堡国际经济论坛的世界主要通讯社负责人时表示,中国在人工智能领域成就卓越,令人“惊讶和高兴”。 [10] [06月19日 21时02分] (1次) 📢 [财联社] 【风口研报·公司】新款AI液冷服务器电源即将进入量产阶段,这家公司定制产品整机效率高达97%+,已与头部互联网企业达成稳定合作关系;这家金融科技公司当前存在三重预期差,参股AI应用公司已开始获利 [9] [06月19日 21时02分] (1次) 📢 [联合早报] 普京:对中国在AI领域成果感到惊讶且高兴 [8-17] [06月19日 17时31分 ~ 06月19日 20时31分] (4次) 📢 [Hacker News] Brain activity much lower when using AI chatbots, MIT boffins find [11] [06月19日 20时30分] (1次) 📢 [财联社] AI智能体对话存在低俗擦边内容 筑梦岛APP被上海市网信办依法约谈 [15] [06月19日 20时15分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 中国移动与荣耀宣布AI终端战略合作,将推出深度定制AI手机产品 [19] [06月19日 20时15分] (1次) 📢 [华尔街见闻] AI智能体对话存在低俗擦边内容,筑梦岛APP被上海市网信办依法约谈 [13] [06月19日 20时15分] (1次) 📢 [法布财经] 印度政府:Aaib调查正稳步推进,得到了地方当局和机构的支持。 [2] [06月19日 20时15分] (1次) 📢 [IT之家] TDK 收购智能眼镜软硬件开发商 SoftEye,扩大 AI 生态系统业务 [7-27] [06月19日 17时31分 ~ 06月19日 19时31分] (3次) 📢 [Hacker News] Writing documentation for AI: best practices [4-29] [06月19日 01时17分 ~ 06月19日 19时30分] (19次) 📢 [法布财经] 沙特能源大臣:欧佩克+是一个可靠、有效的组织,并且会关注 prevailing circumstances(环境变化)。 [17] [06月19日 19时08分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 罗永浩数字人带火AI直播 明星达人抢入局 [3] [06月19日 19时07分] (1次) 📢 [参考消息] 美媒述评:可靠电力将助中国赢得AI竞争 [7-24] [06月19日 16时31分 ~ 06月19日 18时31分] (3次) 📢 [Github] [nocodb] 🔥 🔥 🔥 Open Source Airtable Alternative [7] [06月18日 19时10分 ~ 06月19日 18时05分] (24次) 🔥 📢 [财联社] Scale AI获Meta投资恐弊大于利:大客户和投资者据称正在退出合作 [5-11] [06月19日 17时09分 ~ 06月19日 18时04分] (2次) 📢 [卫星通讯社] 专家:中俄有机会在人工智能领域进行合作是非常好的 [3-17] [06月19日 16时31分 ~ 06月19日 18时02分] (3次) 📢 [卫星通讯社] “今日俄罗斯”媒体集团副总裁:人工智能是一个时兴话题,但不可忘记其潜在威胁 [2-16] [06月19日 16时31分 ~ 06月19日 18时02分] (3次) 📢 [IT之家] 荣耀 Magic V5 将搭载全新 AI 智能体 [5-24] [06月19日 16时31分 ~ 06月19日 18时01分] (3次) 📢 [果核剥壳] Android FairEmail(安卓电子邮件) v1.2281 [1-15] [06月19日 10时56分 ~ 06月19日 17时31分] (7次) 📢 [金十数据] 俄罗斯国防部:俄罗斯军队已占领乌克兰顿涅茨克地区的Novomykolaivka。 [10] [06月19日 17时31分] (1次) 📢 [靠谱新闻] 瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活 [6-24] [06月19日 15时31分 ~ 06月19日 17时31分] (3次) 📢 [IT之家] 扎克伯格为 AI 焦虑:砸百亿收购后,又去挖王炸组合 [1-30] [06月19日 15时31分 ~ 06月19日 17时31分] (3次) 📢 [财联社] 【风口研报·公司】地缘冲突加剧,分析师预判这一公认安全用药的供给端存扰动预期,公司是全球两大寡头之一,且产品已在欧美市场站稳脚跟,有望受益于价格上行的机会;另有公司高端AI产品+人形机器人产品发布在即 [8] [06月19日 17时30分] (1次) 📢 [财联社] 【机构龙虎榜解读】脑机接口+AI医疗大模型,参股企业脑机B端产品已正式在浙江大学医学院开展多中心临床试验,C端产品已进入批量生产阶段,预计将于2025年陆续实现上市销售,机构大额净买入这家公司 [5] [06月19日 17时30分] (1次) 📢 [Hacker News] A deep-dive explainer on Ink and Switch's BeeKEM protocol [22-29] [06月19日 08时30分 ~ 06月19日 17时09分] (10次) 📢 [财联社] 云从科技:公司基于多模态人工智能的活体检测与动态验证技术可迁移至稳定币钱包场景 [17] [06月19日 16时30分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 摩根大通专家访谈:AI数据中心“产能过剩”了吗?训练和推理基建如何部署? [7-29] [06月19日 10时30分 ~ 06月19日 16时30分] (7次) 📢 [IT之家] 【IT之家开箱】华硕天选 Air 2025 高性能独显笔记本图赏:时尚与轻薄的完美结合 [26] [06月19日 15时31分] (1次) 📢 [IT之家] 荣耀 CEO 李健谈通用人工智能:当务之急是让 AI 能解决问题 [21] [06月19日 15时31分] (1次) 📢 [IT之家] 苹果高管回忆芯片开发之路:自研是场豪赌,未来或用 AI [16] [06月19日 15时31分] (1次) 📢 [V2EX] 购买 AI 助手最廉价的方案 [3-25] [06月18日 23时21分 ~ 06月19日 15时16分] (17次) 📢 [V2EX] [开源] 看来是找不到工作了,那就继续做 Ai 小说写作平台吧,更新了第二个版本 [1-29] [06月18日 19时31分 ~ 06月19日 15时16分] (21次) 🔥 📢 [IT之家] 世界最大沙电池(沙基热储能)设施芬兰 Pornainen 投运,100MWh 容量 [4-24] [06月19日 11时31分 ~ 06月19日 14时31分] (4次) 📢 [IT之家] WormGPT 卷土重来:Grok 等主流 AI 平台被“越狱”制造钓鱼邮件、恶意脚本等 [3-23] [06月19日 11时31分 ~ 06月19日 14时31分] (4次) 📢 [Product Hunt] AIClipGen [7-17] [06月18日 16时03分 ~ 06月19日 14时30分] (23次) 🔥 📢 [Product Hunt] Knowly AI [6-23] [06月18日 16时03分 ~ 06月19日 14时30分] (23次) 🔥 📢 [Product Hunt] Quell's UAT AI Agent Platform [9-24] [06月18日 15时17分 ~ 06月19日 14时30分] (24次) 🔥 📢 [Product Hunt] Second Brain [2-18] [06月18日 15时17分 ~ 06月19日 14时30分] (24次) 🔥 📢 [稀土掘金] Python : AI 太牛了 ,撸了两个 Markdown 阅读器 ,谈谈使用感受 [8-30] [06月16日 14时30分 ~ 06月19日 14时07分] (73次) 🔥 📢 [靠谱新闻] 过去总是慢半拍,这次企业为何已全力投身AI革新? [7-27] [06月19日 11时31分 ~ 06月19日 13时31分] (3次) 📢 [财联社] 机构:库存去化影响Q1前五大企业级SSD品牌的营收 待AI需求推动逐季回升 [7] [06月19日 13时30分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 荣耀CEO李健:要让AI解决问题,让用户日常使用起来才能释放潜力 [10-23] [06月19日 12时30分 ~ 06月19日 13时30分] (2次) 📢 [财联社] 直击2025世界移动通信大会(MWC):AI玩具、AI眼镜落地 [7-25] [06月18日 23时30分 ~ 06月19日 13时20分] (17次) 📢 [华尔街见闻] 普京:中国在人工智能领域取得了“杰出成果”,对此“感到惊讶且高兴” [20] [06月19日 12时30分] (1次) 📢 [格隆汇] 智象未来vivago2.0(智小象AI)全球上线!六大功能开启创作"零门槛"时代 [4-15] [06月19日 11时08分 ~ 06月19日 12时13分] (2次) 📢 [金十数据] 金十数据整理:每日人工智能动态汇总(2025-06-19) [8] [06月19日 12时12分] (1次) 📢 [财联社] AI应用股盘中反弹 掌阅科技涨停 [18] [06月19日 11时30分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 荣耀李健官宣将于7月2日发布新一代AI折叠旗舰荣耀Magic V5 [14] [06月19日 11时30分] (1次) 📢 [Hacker News] Is There a Half-Life for the Success Rates of AI Agents? [4-20] [06月18日 21时14分 ~ 06月19日 11时16分] (15次) 📢 [格隆汇] 多款Agent发布,汇通达网络(9878.HK)"千橙AI超级店长"再上新 [4-13] [06月19日 10时26分 ~ 06月19日 11时08分] (2次) 📢 [果核剥壳] Android Obtainium(应用更新获取) v1.1.58 [4-14] [06月18日 18时31分 ~ 06月19日 10时56分] (18次) 📢 [靠谱新闻] 当AI与真人算命师傅对垒:谁更懂中国人的逻辑? [8-28] [06月19日 08时31分 ~ 06月19日 10时31分] (3次) 📢 [靠谱新闻] AI推动电力需求,两家核电集团筹得10亿美元 [6-25] [06月19日 08时31分 ~ 06月19日 10时31分] (3次) 📢 [IT之家] 苹果拟用生成式 AI 加速定制芯片设计流程 [9-23] [06月19日 09时31分 ~ 06月19日 10时31分] (2次) 📢 [V2EX] 一款完全免费的 AI 生图工具 freeimgen.com ,支持 Flux AI 和 Janus Pro [7-30] [06月18日 17时14分 ~ 06月19日 10时31分] (18次) 📢 [V2EX] 有没有免费的 AI 图片增强工具推荐 [4-27] [06月18日 17时14分 ~ 06月19日 10时31分] (18次) 📢 [财联社] 【盘中宝】4月销售额实现同比环比双增长,机构称该细分行业2025年或正迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,这家企业布局了AI、机器人等新兴领域 [14] [06月19日 10时30分] (1次) 📢 [财联社] 亚马逊云科技大中华区总裁储瑞松:Agentic AI处于爆发前夜 [3] [06月19日 10时30分] (1次) 📢 [格隆汇] 中信建投:端侧AI爆发可期 国产高端产能亟需突破 [2-11] [06月19日 09时20分 ~ 06月19日 10时26分] (2次) 📢 [IT之家] xAI 数据中心被指未获许可运营天然气涡轮机,面临法律诉讼 [9-23] [06月19日 08时31分 ~ 06月19日 09时31分] (2次) 📢 [IT之家] Midjourney 推出其首个 AI 视频生成模型 V1:支持图像转视频 + 21 秒最长时长 [2-30] [06月19日 07时31分 ~ 06月19日 09时31分] (3次) 📢 [V2EX] 我们做了个 AI 拼图站,完成拼图可以获取免费积分用于生成拼图,无限量获取,可以当做免费的 AI 画图站使用 [3-29] [06月18日 16时05分 ~ 06月19日 09时31分] (18次) 📢 [澎湃新闻] 400多万基站领跑全球,中国5G如何影响AI时代? [12-20] [06月18日 14时30分 ~ 06月19日 09时30分] (20次) 🔥 📢 [稀土掘金] 看我如何用AI做一款⌈黄金矿工⌋小游戏 [7-28] [06月17日 12时30分 ~ 06月19日 09时20分] (46次) 🔥 📢 [稀土掘金] React 正式接入 AI [24-30] [06月17日 09时06分 ~ 06月19日 09时20分] (49次) 🔥 📢 [果核剥壳] 【果核视频】MCP实战教程,教你快速搭建自己的AI应用 [5-12] [06月18日 17时11分 ~ 06月19日 09时03分] (17次) 📢 [华尔街见闻] 豆包狂加产品功能,AI战局仍不明朗 [8-25] [06月19日 02时30分 ~ 06月19日 08时30分] (7次) 📢 [华尔街见闻] 中信建投:IP新消费前路坦荡 AI应用星星之火 [8] [06月19日 08时30分] (1次) 📢 [财联社] 未来十年禁止监管AI?硅谷巨头集体游说 这其中是福是祸 [2-26] [06月18日 16时30分 ~ 06月19日 08时09分] (17次) 📢 [财联社] AI人才有多稀缺?奥尔特曼:Meta曾开价1亿美元来挖人,但没得逞! [1-30] [06月18日 15时30分 ~ 06月19日 08时09分] (18次) 📢 [IT之家] 英特尔宣布任命销售与工程主管,强化客户合作与 AI 芯片路线图 [3-20] [06月18日 23时20分 ~ 06月19日 07时31分] (9次) 📢 [IT之家] vivo X Fold5 折叠屏手机“破壁流转”功能预热:兼容 Apple Watch 手表、AirPods 耳机 [1-25] [06月18日 22时31分 ~ 06月19日 07时31分] (10次) 📢 [Hacker News] Reasoning by Superposition: A Perspective on Chain of Continuous Thought [13-30] [06月18日 23时16分 ~ 06月19日 07时30分] (8次) 📢 [华尔街见闻] Marvell分享最新AI进展:定制计算全面爆发,目标市场翻至940亿美元 [3-27] [06月18日 22时30分 ~ 06月19日 07时30分] (10次) 📢 [Hacker News] Show HN: Free local security checks for AI coding in VSCode, Cursor and Windsurf [27-30] [06月19日 02时18分 ~ 06月19日 06时30分] (4次) 📢 [Hacker News] The Grug Brained Developer (2022) [1-26] [06月18日 05时03分 ~ 06月19日 06时30分] (26次) 🔥 📢 [华尔街见闻] YC最新路演揭示AI创业生存法则:再不垂直,就是死 [10-30] [06月18日 22时30分 ~ 06月19日 06时30分] (9次) 📢 [知乎] 未来想从事人工智能,本科阶段选什么专业合适? [13-18] [06月19日 02时30分 ~ 06月19日 05时30分] (3次) 📢 [华尔街见闻] Meta洽谈聘用Github前CEO Friedman。 Meta与NFDG的Daniel Gross洽谈让后者担任人工智能(AI)职员。(The Information) [11] [06月19日 05时24分] (1次) 📢 [Hacker News] Andrej Karpathy's YC AI SUS talk on the future of the industry [1-11] [06月19日 02时18分 ~ 06月19日 05时02分] (4次) 📢 [财联社] 鲍威尔:人工智能可能既会取代部分岗位 [4-17] [06月19日 03时30分 ~ 06月19日 04时23分] (2次) 📢 [金十数据] 美联储主席鲍威尔:人工智能具有变革性的潜力。 [29] [06月19日 03时31分] (1次) 📢 [金十数据] 美联储主席鲍威尔:很难判断人工智能对劳动力市场的影响。 [26] [06月19日 03时31分] (1次) 📢 [华尔街见闻] 中国AI/AR眼镜爆发在即?高盛:将复制TWS耳机爆发路线,2030年销量将达700万台! [3-30] [06月18日 21时30分 ~ 06月19日 03时30分] (7次) 📢 [华尔街见闻] 鲍威尔:人工智能(AI)可能正创造就业岗位,同时替换了(某些)就业机会。 [8] [06月19日 03时30分] (1次) 📢 [法布财经] 美联储主席鲍威尔:人工智能既有可能取代工作岗位,也有可能创造工作岗位。 [7] [06月19日 03时17分] (1次) 📢 [法布财经] 美联储主席鲍威尔:人工智能具有变革性潜力。 [5] [06月19日 03时17分] (1次) 📢 [法布财经] 美联储主席鲍威尔:我们对人工智能对就业的影响没有统一观点。 [4] [06月19日 03时17分] (1次) 📢 [华尔街见闻] CoreWeave推出AI云软件产品 [4-18] [06月19日 01时12分 ~ 06月19日 02时12分] (2次) 📢 [Solidot] AI教父辛顿最新访谈:在个性化算法时代,人类的共同体验消失了,数字智能必然超越生物智能,但20%的灭绝概率正被忽视 [2-18] [06月17日 13时31分 ~ 06月19日 01时31分] (37次) 🔥 📢 [Solidot] 纽约州开始要求雇主披露裁员是否是 AI 导致的 [3-20] [06月17日 00时31分 ~ 06月19日 01时31分] (50次) 🔥 📢 [Hacker News] Building Effective AI Agents [3-27] [06月18日 03时11分 ~ 06月19日 01时17分] (23次) 🔥 📢 [V2EX] 刚刚问 AI 一个很简单的问题竟然回答错了 [4-30] [06月18日 15时31分 ~ 06月19日 00时46分] (11次) 📢 [Hacker News] A Straightforward Explanation of the Good Regulator Theorem [8-22] [06月18日 17时30分 ~ 06月19日 00时17分] (8次) 📢 [Hacker News] 3D-printed device splits white noise into an acoustic rainbow without power [5-23] [06月18日 07时04分 ~ 06月19日 00时17分] (18次) |
2 | [SZ [SH [BJ | 70 | 11.55% |
